Ringide ajakava (PDF): Pühapäev 22.10.2023
Pühapäev / Sunday 22.10.2023 | ||
---|---|---|
RING 1 | ||
Kohtunik / Judge: Zaza Omarov, Georgia | ||
STAFFORDSHIRE’I BULLTERJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) | 9 | 10:00 |
INGLISE KÄÄBUSTERJER (MUST PIIRDEGA) / ENGLISH TOY TERRIER (BLACK and TAN) (13) | 5 | |
PARSON RUSSELL’I TERJER / PARSON RUSSELL TERRIER (339) | 6 | 10:40 |
JACK RUSSELL’I TERJER / JACK RUSSELL TERRIER (345) | 22 | |
IIRI PEHMEKARVALINE NISUTERJER / IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (40) | 3 | 12:05 |
KERRY BLUE TERJER / KERRY BLUE TERRIER (3) | 5 | |
IIRI TERJER / IRISH TERRIER (139) | 6 | |
WELSHI TERJER / WELSH TERRIER (78) | 4 | 12:45 |
AIREDALE’I TERJER / AIREDALE TERRIER (7) | 4 | |
BORDERTERJER / BORDER TERRIER (10) | 8 | |
BRASIILIA TERJER / BRAZILIAN TERRIER (341) | 7 | 13:35 |
WEST HIGHLANDI TERJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) | 1 | |
CAIRNI TERJER / CAIRN TERRIER (4) | 12 | |
ŠOTI TERJER / SCOTTISH TERRIER (73) | 2 | 14:35 |
DANDIE DINMONT’I TERJER / DANDIE DINMONT TERRIER (168) | 1 | |
BEDLINGTONI TERJER / BEDLINGTON TERRIER (9) | 5 | |
SKYE TERJER / SKYE TERRIER (75) | 6 | |
BIEWER TERJER / BIEWER TERRIER (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
Kokku / Total | 107 | |
RING 2 | ||
Kohtunik / Judge: Kristel Ratnik-Soosaar, Eesti | ||
SHETLANDI LAMBAKOER / SHETLAND SHEEPDOG (88) | 19 | 10:00 |
COLLIE, LÜHIKARVALINE / COLLIE SMOOTH (296) | 2 | 10:55 |
COLLIE, PIKAKARVALINE / COLLIE ROUGH (156) | 7 | |
Kokku / Total | 28 | |
Kohtunik / Judge: Linda Jürgens, Eesti | ||
NOVA SCOTIA RETRIIVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (312) | 3 | 11:30 |
JAAPANI SPITS / JAPANESE SPITZ (262) | 5 | |
KISHU / KISHU (318) | 1 | |
KAI / KAI (317) | 1 | |
JAKUUDI LAIKA / YAKUTIAN LAIKA (365) | 3 | 12:00 |
LAPI POROKOER / LAPPONIAN HERDER (284) | 1 | |
SOOME LAPIKOER / FINNISH LAPPONIAN DOG (189) | 6 | |
SOOME PÜSTKÕRV / FINNISH SPITZ (49) | 1 | 12:30 |
TAI RIDGEBACK / THAI RIDGEBACK DOG (338) | 6 | |
VAARAOKOER / PHARAOH HOUND (248) | 3 | |
AFGANISTANI HURT / AFGHAN HOUND (228) | 6 | 13:00 |
VENE HURT- BORZOI / BORZOI – RUSSIAN HUNTING SIGHTHOUND (193) | 7 | |
INGLISE HURT- GREYHOUND / GREYHOUND (158) | 1 | |
ARAABIA HURT – SLOUGHI / SLOUGHI (188) | 1 | |
HIRVEKOER / DEERHOUND (164) | 2 | |
IIRI HUNDIKOER / IRISH WOLFHOUND (160) | 1 | |
AZAWAKH / AZAWAKH (307) | 3 | |
SALUKI / SALUKI (269) | 13 | 14:00 |
WHIPPET / WHIPPET (162) | 9 | |
ITAALIA VÄIKEHURT / ITALIAN SIGHTHOUND (200) | 6 | |
Kokku / Total | 79 | |
RING 3 | ||
Kohtunik / Judge: Hans Van Den Berg, Netherlands | ||
PORTUGALI PODENGO (VÄIKE), LÜHIKE JA SILE / PORTUGUESE WARREN HOUND MINIATURE, SHORT AND SMOOTH (94) | 1 | 10:00 |
IBIZA PODENCO, LÜHIKARVALINE / IBIZAN PODENCO, SMOOTH-HAIRED (89) | 3 | |
UNGARI KARMIKARVALINE LINNUKOER / HUNGARIAN WIRE-HAIRED POINTER (239) | 1 | |
UNGARI LÜHIKARVALINE LINNUKOER / HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA) (57) | 9 | |
SAKSA LÜHIKARVALINE LINNUKOER / GERMAN SHORT-HAIRED POINTING DOG (119) | 1 | |
IIRI PUNANE SETTER / IRISH RED SETTER (120) | 14 | 10:45 |
IIRI PUNA-VALGE SETTER / IRISH RED AND WHITE SETTER (330) | 1 | 11:25 |
INGLISE SETTER / ENGLISH SETTER (2) | 6 | |
INGLISE POINTER / ENGLISH POINTER (1) | 1 | |
ITAALIA LINNUKOER / ITALIAN POINTING DOG (202) | 1 | |
AUVERGNE’I LINNUKOER / AUVERGNE POINTER (180) | 1 | |
WEIMARI LINNUKOER, LÜHIKARVALINE / WEIMARANER SHORT-HAIRED (99) | 2 | |
MEHHIKO KARVUTU KOER, STANDARDNE / XOLOITZCUINTLE, STANDARD (234) | 1 | 12:00 |
MEHHIKO KARVUTU KOER, VÄIKE / XOLOITZCUINTLE, MINIATURE (234) | 1 | |
SIBERI HUSKY / SIBERIAN HUSKY (270) | 12 | |
SAMOJEEDI KOER / SAMOYED (212) | 14 | 12:40 |
SHIBA / SHIBA (257) | 6 | 13:20 |
LÕVIKOERAKE / LITTLE LION DOG (233) | 2 | |
HAVANNA BICHON / HAVANESE (250) | 4 | |
KÄHARAKARVALINE BICHON / BICHON FRISE (215) | 17 | 13:55 |
LHASA APSO / LHASA APSO (227) | 9 | 14:45 |
Kokku / Total | 107 | |
RING 4 | ||
Kohtunik / Judge: Harto Stockmari, Finland | ||
MALTA BICHON / MALTESE (65) | 7 | 10:00 |
VENE TOY, PIKAKARVALINE / RUSSIAN TOY, LONG-HAIRED (352) | 2 | |
VENE TOY, SILEDAKARVALINE / RUSSIAN TOY, SMOOTH-HAIRED (352) | 5 | |
AMEERIKA AKITA / AMERICAN AKITA (344) | 10 | 10:40 |
AKITA / AKITA (255) | 9 | 11:10 |
ALASKA MALAMUUT / ALASKAN MALAMUTE (243) | 3 | |
IIRI VEESPANJEL / IRISH WATER SPANIEL (124) | 1 | 11:45 |
KIHARAKARVALINE RETRIIVER / CURLY COATED RETRIEVER (110) | 1 | |
LABRADORI RETRIIVER / LABRADOR RETRIEVER (122) | 21 | |
Kokku / Total | 59 | |
Kohtunik / Judge: Kristel Ratnik-Soosaar, Eesti | ||
BELGIA LAMBAKOER GROENENDAEL / BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL (15) | 9 | 13:00 |
BELGIA LAMBAKOER TERVUEREN / BELGIAN SHEPHERD DOG TERVUEREN (15) | 6 | |
ŠVEITSI VALGE LAMBAKOER / WHITE SWISS SHEPHERD DOG (347) | 3 | 13:45 |
AUSTRAALIA LAMBAKOER / AUSTRALIAN SHEPHERD (342) | 16 | |
VANA-INGLISE LAMBAKOER / OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) | 6 | 14:40 |
AUSTRAALIA KARJAKOER / AUSTRALIAN CATTLE DOG (287) | 6 | |
Kokku / Total | 46 | |
RING 5 | ||
Kohtunik / Judge: Tiberiu Kozma, Romania | ||
KÄÄBUSŠNAUTSER must / MINIATURE SCHNAUZER black (183) | 6 | 10:00 |
KÄÄBUSŠNAUTSER must hõbedaga / MINIATURE SCHNAUZER black and silver (183) | 12 | |
KÄÄBUSŠNAUTSER pipar-sool / MINIATURE SCHNAUZER pepper and salt (183) | 6 | 10:50 |
KÄÄBUSŠNAUTSER valge / MINIATURE SCHNAUZER white (183) | 5 | |
ŠNAUTSER must / SCHNAUZER black (182) | 6 | 11:20 |
ŠNAUTSER pipar-sool / SCHNAUZER pepper and salt (182) | 6 | |
SUURŠNAUTSER must / GIANT SCHNAUZER black (181) | 1 | |
ITAALIA CORSO / ITALIAN CANE CORSO (343) | 4 | 12:00 |
BULLMASTIF / BULLMASTIFF (157) | 5 | |
ROTTWEILER / ROTTWEILER (147) | 3 | |
SAKSA BOKSER / BOXER (144) | 4 | |
SAKSA DOGI kollane & tiigrikarva / GREAT DANE fawn & brindle (235) | 5 | |
SAKSA DOGI must & arlekiin / GREAT DANE black & harlequin (235) | 7 | 13:00 |
SAKSA DOGI sinine / GREAT DANE blue (235) | 6 | |
SAKSA PINŠER / GERMAN PINSCHER (184) | 6 | |
KÄÄBUSPINŠER / MINIATURE PINSCHER (185) | 1 | |
Kokku / Total | 83 | |
RING 6 | ||
Kohtunik / Judge: Christine Sonberg, Norway | ||
CHIHUAHUA, LÜHIKARVALINE / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED (218) | 9 | 10:00 |
CHIHUAHUA, PIKAKARVALINE / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED (218) | 8 | |
MOPS / PUG (253) | 6 | 10:50 |
JAAPANI CHIN / JAPANESE CHIN (206) | 1 | |
PRANTSUSE BULDOG / FRENCH BULLDOG (101) | 19 | 11:10 |
BOSTONI TERJER / BOSTON TERRIER (140) | 6 | 12:05 |
TIIBETI SPANJEL / TIBETAN SPANIEL (231) | 7 | |
PEKINGI KOER / PEKINGESE (207) | 5 | |
VÄIKE BRABANDI GRIFOON / PETIT BRABANCON (82) | 8 | 13:00 |
BRÜSSELI GRIFOON / GRIFFON BRUXELLOIS (80) | 1 | |
Kokku / Total | 70 | |
RING 7 | ||
Kohtunik / Judge: Jorge Nallem, Uruguay | ||
FOKSTERJER, SILEDAKARVALINE / FOX TERRIER, SMOOTH (12) | 4 | 10:00 |
FOKSTERJER, KARMIKARVALINE / FOX TERRIER, WIRE (169) | 3 | |
SAKSA JAHITERJER / GERMAN HUNTING TERRIER (103) | 2 | |
LAKELANDI TERJER / LAKELAND TERRIER (70) | 3 | |
AUSTRAALIA TERJER / AUSTRALIAN TERRIER (8) | 10 | 10:35 |
AUSTRAALIA SIIDITERJER / AUSTRALIAN SILKY TERRIER (236) | 10 | |
NORWICHI TERJER / NORWICH TERRIER (72) | 2 | 11:35 |
NORFOLKI TERJER / NORFOLK TERRIER (272) | 6 | |
YORKSHIRE’I TERJER / YORKSHIRE TERRIER (86) | 11 | 12:00 |
PORTUGALI LAMBAKOER / PORTUGUESE SHEEPDOG (93) | 1 | |
SAKSA LAMBAKOER / GERMAN SHEPHERD DOG (166) | 3 | 12:35 |
SAKSA LAMBAKOER, PIKAKARVALINE / GERMAN SHEPHERD DOG, LONG-HAIRED (166) | 5 | |
TŠEHHOSLOVAKKIA HUNTKOER / CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG (332) | 1 | |
CHODSKY PES / BOHEMIAN SHEPHERD DOG (364) | 1 | 13:00 |
BEAUCERON / BERGER DE BEAUCE (44) | 3 | |
BERGAMASCO LAMBAKOER / BERGAMASCO SHEPHERD DOG (194) | 1 | |
BORDERCOLLIE / BORDER COLLIE (297) | 2 | |
HABECOLLIE / BEARDED COLLIE (271) | 2 | |
BRIARD / BRIARD (113) | 1 | |
LANCASHIRE HEELER / LANCASHIRE HEELER (360) | 1 | 13:30 |
WELSH CORGI PEMBROKE / WELSH CORGI PEMBROKE (39) | 11 | |
WELSH CORGI CARDIGAN / WELSH CORGI CARDIGAN (38) | 10 | 14:05 |
AMEERIKA VÄIKE LAMBAKOER / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) | 5 | |
SCHIPPERKE / SCHIPPERKE (83) | 3 | |
Kokku / Total | 101 | |
RING 8 | ||
Kohtunik / Judge: Alessandro Zeppi, Italy | ||
KÜÜLIKUTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, WIRE-HAIRED (148) | 1 | 10:00 |
KÜÜLIKUTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, SMOOTH-HAIRED (148) | 5 | |
KÜÜLIKUTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, LONG-HAIRED (148) | 3 | |
KÄÄBUSTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE,WIRE-HAIRED (148) | 3 | 10:25 |
KÄÄBUSTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, SMOOTH-HAIRED (148) | 9 | |
KÄÄBUSTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, LONG-HAIRED (148) | 5 | |
TAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, WIRE-HAIRED (148) | 7 | 11:15 |
TAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, SMOOTH-HAIRED (148) | 8 | |
TAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, LONG-HAIRED (148) | 7 | |
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS / GERMAN SPITZ POMERANIAN (97) | 20 | 12:20 |
SAKSA VÄIKE SPITS must & pruun / GERMAN MINIATURE SPITZ black & brown (97) | 4 | 13:20 |
SAKSA VÄIKE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MINIATURE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 5 | |
SAKSA VÄIKE SPITS valge / GERMAN MINIATURE SPITZ white (97) | 2 | |
SAKSA KESKMINE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 4 | 13:55 |
SAKSA KESKMINE SPITS valge / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ white (97) | 1 | |
SAKSA SUURSPITS valge / GERMAN GIANT SPITZ white (97) | 1 | |
KEESHOND/WOLFSPITZ / GERMAN SPITZ KEESHOND (97) | 3 | |
CHOW CHOW / CHOW CHOW (205) | 9 | 14:20 |
HOKKAIDO / HOKKAIDO (261) | 1 | |
SHIKOKU / SHIKOKU (319) | 1 | |
EURASIER / EURASIAN (291) | 4 | |
ETNA CIRNECO / CIRNECO DELL’ETNA (199) | 1 | |
Kokku / Total | 104 | |
RING 9 | ||
Kohtunik / Judge: Dina Korna, Eesti | ||
KÄÄBUSBULLTERJER / MINIATURE BULL TERRIER (359) | 5 | 10:00 |
AMEERIKA STAFFORDSHIRE’I TERJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) | 2 | |
ROMAGNA VEEKOER / ROMAGNA WATER DOG (298) | 16 | |
PORTUGALI VEEKOER / PORTUGUESE WATER DOG (37) | 2 | 11:05 |
BARBET / FRENCH WATER DOG (105) | 1 | |
TAANI-ROOTSI ÕUEKOER / DANISH-SWEDISH FARMDOG (356) | 14 | |
INGLISE BULDOG / BULLDOG (149) | 6 | 11:55 |
ARGENTIINA DOGI / DOGO ARGENTINO (292) | 1 | |
INGLISE MASTIF / MASTIFF (264) | 1 | |
DOBERMANN / DOBERMANN (143) | 13 | 12:20 |
BROHOLMER / BROHOLMER (315) | 1 | 13:00 |
DO-KHYI (TIIBETI MASTIF) / TIBETAN MASTIFF (230) | 6 | |
BERNHARDIIN, LÜHIKARVALINE / ST. BERNARD, SHORT-HAIRED (61) | 3 | |
BERNHARDIIN, PIKAKARVALINE / ST. BERNARD, LONG-HAIRED, (61) | 5 | |
LEONBERGER / LEONBERGER (145) | 12 | 13:45 |
NEWFOUNDLANDI KOER / NEWFOUNDLAND (50) | 5 | 14:20 |
KAUKAASIA LAMBAKOER / CAUCASIAN SHEPHERD DOG (328) | 3 | |
KESK-AASIA LAMBAKOER / CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG (335) | 1 | |
PÜRENEE MÄESTIKUKOER / PYRENEAN MOUNTAIN DOG (137) | 1 | 14:45 |
HOVAWART / HOVAWART (190) | 3 | |
VENE MUST TERJER / RUSSIAN BLACK TERRIER (327) | 2 | |
SHAR PEI / SHAR PEI (309) | 2 | |
Kokku / Total | 105 | |
RING 10 | ||
Kohtunik / Judge: Adrian Landarte, Uruguay | ||
KONTINENTAALNE BULDOG / CONTINENTAL BULLDOG (369) | 2 | 10:00 |
BERNI ALPI KARJAKOER / BERNESE MOUNTAIN DOG (45) | 15 | |
POOLA HAGIJAS-GONCZY / POLISH HUNTING DOG (354) | 1 | 10:50 |
POOLA HAGIJAS-OGAR / POLISH HOUND (52) | 1 | |
EESTI HAGIJAS / ESTONIAN HOUND (366) | 1 | |
SOOME HAGIJAS / FINNISH HOUND (51) | 2 | |
NORMANDIA ARTEESIA BASSET / NORMAN ARTESIEN BASSET (34) | 1 | |
BASSET HOUND / BASSET HOUND (163) | 8 | |
GASCOGNE’I SININE BASSET / BLUE GASCONY BASSET (35) | 3 | 11:30 |
VENDEEN’I VÄIKE BASSET-GRIFOON / PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (67) | 1 | |
ŠVEITSI BERNI HAGIJAS / SWISS HOUND BERNESE HOUND (59) | 1 | |
HANNOVERI VEREKOER / HANOVERIAN SCENTHOUND (213) | 2 | |
BAIERI VEREKOER / BAVARIAN MOUNTAIN SCENT HOUND (217) | 2 | |
BEAGLE / BEAGLE (161) | 19 | 12:00 |
RODEESIA RIDGEBACK / RHODESIAN RIDGEBACK (146) | 10 | 12:55 |
DALMAATSIA KOER / DALMATIAN (153) | 13 | |
LÄÄNE-GÖTA SPITS / SWEDISH VALLHUND (14) | 2 | 14:00 |
BASENJI / BASENJI (43) | 18 | |
Kokku / Total | 102 | |
RING 11 | ||
Kohtunik / Judge: Andrzej Stepinski, Poland | ||
HISPAANIA VEEKOER / SPANISH WATER DOG (336) | 5 | 10:00 |
CLUMBERSPANJEL / CLUMBER SPANIEL (109) | 1 | |
INGLISE KOKKERSPANJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (5) | 17 | |
AMEERIKA KOKKERSPANJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (167) | 8 | 11:05 |
INGLISE SPRINGERSPANJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) | 14 | |
WELSHI SPRINGERSPANJEL / WELSH SPRINGER SPANIEL (126) | 7 | 12:10 |
SILEDAKARVALINE RETRIIVER / FLAT COATED RETRIEVER (121) | 14 | |
KULDNE RETRIIVER / GOLDEN RETRIEVER (111) | 40 | 13:10 |
Kokku / Total | 106 | |
RING 12 | ||
Kohtunik / Judge: Jarmo Hilpinen, Finland | ||
CAVALIER KING CHARLES SPANJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) | 11 | 10:00 |
KROMFOHRLANDI KOER / KROMFOHRLÄNDER (192) | 4 | |
PAPILLON / PAPILLON (77) | 8 | 10:45 |
PHALENE / PHALENE (77) | 2 | |
PRAHA ROTIPÜÜDJA / PRAGUE RATTER (363) | 5 | 11:15 |
TIIBETI TERJER / TIBETAN TERRIER (209) | 13 | |
SHIH TZU / SHIH TZU (208) | 3 | |
COTON DE TULEAR / COTON DE TULEAR (283) | 5 | 12:15 |
BOLOGNA BICHON / BOLOGNESE (196) | 3 | |
HIINA HARJASKOER / CHINESE CRESTED DOG (288) | 10 | |
SUUR PUUDEL aprikoos & hall & punane / STANDARD POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 1 | 13:05 |
SUUR PUUDEL must & pruun & valge / STANDARD POODLE black & brown & white (172) | 7 | |
VÄIKE PUUDEL aprikoos & hall & punane / MEDIUM SIZE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 4 | 13:30 |
VÄIKE PUUDEL must & pruun & valge / MEDIUM SIZE POODLE black & brown & white (172) | 6 | |
KÄÄBUSPUUDEL aprikoos & hall & punane / MINIATURE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 7 | 14:00 |
KÄÄBUSPUUDEL must & pruun & valge / MINIATURE POODLE black & brown & white (172) | 13 | |
TOY-PUUDEL / TOY POODLE (172) | 3 | |
Kokku / Total | 105 |
Beebiklass: koerad vanuses 4 – 6 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Beebi.
Kutsikaklass: koerad vanuses 6 – 9 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Kutsikas.
Juuniorklass: koerad vanuses 9 – 18 kuud. Võistlevad JUN SERT’ile, JUN CACIB’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.
Noorteklass: koerad vanuses 15-24 kuud. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Avaklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimiseks peab koer olema läbinud FCI poolt nõutud tõukohased töökatsed. Koopia F.C.I. töösertifikaadist peab olema lisatud registreerimisavaldusele.
Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimisavaldusele peab lisama koera tšempionidiplomi koopia.
Veteraniklass: koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad VET-SERT’ile, VET-CACIB’ile, Tõu Parima Veterani ja Tõu Parima tiitlile.
Kasvatajaklass: võistlevad kasvatajad 3- 5 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim kasvatajarühm.
Järglasteklass: võistleb aretusisane või – emane koos 3-5 järglasega, kes on vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik järglased peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim järglasterühm.
Paaride võistlus: ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnev paar, keda esitab üks händler. Mõlemad koerad peavad olema vanemad kui 9 kuud. Mõlemad koerad peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim paar.
Lisavõistlused:
Juuniorhändler: 10 – 13-aastased (noorem vanuserühm) ja 14 – 17-aastased (vanem vanuserühm).
Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu (lisainfo: näituste eeskirja lisa 2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). Koerad, kelle kõrvad ja/või saba on kupeeritud ja on sündinud peale 01.08.2013 ei või näitusel osaleda.
NB! Registreerimine lõpetakse 1200 registreeringu täitudes.
kuni 28.07.2023 EKL liige (member) / mitte liige (non-member) | 29.07-15.09.2023 EKL liige (member) / mitte liige (non-member) | 16.09-06.10.2023 EKL liige (member)/ mitte liige (non-member) |
|
---|---|---|---|
Beebi, kutsikas/Baby, Puppy | 28/38** | 28/38** | 40/50** |
Veteran/Veteran | 33/43** | 35/45** | 60/70** |
Koer/Dog | 40/50** | 50/60** | 60/70** |
Juunior Händler, paar/Junior Handler, Brace | 15/20** | 15/20** | 25/30** |
Kasvatajad, järglased*/Breeders, Progeny* | tasuta | tasuta | tasuta |
**All prices are for 1 show Junior handler competition only on Oct. 21, 2023 |
*Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt registreerunud koerte arvule (3-5 koera). Järglasteklass registreeritakse registreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale automaatselt vastavalt registreerunud järglaste arvule (3-5 koera).
NB! Eesti hagijatele on näitusele registreerimine TASUTA.
NB! Juba registreeritud koera vahetamine EKL näitustel (kehtib alates 2023. a. oktoobri näitustest) 10€+*
*teenustasule lisandub võimalik hinnavahe, mis tekib registreerimistasudes tulenevalt registreerimistähtaegadest.
Reklaam online-kataloogis (tähtaeg 06.10.2023): 1 lk – 35 €; 1⁄2 lk – 26 €
Veebis http://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis
Eesti Kennelliidu büroos, Alajaama 8, 11314 Tallinn
e-maili teel show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, koopia tõutunnistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifikaadi koopiad ja maksekorralduse koopia (maksekorraldusele märkida “OKT RV 2023”, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi.
Osalemistasu tasuda: Swedbank EE522200221007123183; SEB EE571010052044654007; AS LHV Pank EE877700771005050067 saaja: Eesti Kennelliit
NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Palun kontrollige oma makse kohalejõudmist!
Ringide ajakava (PDF): Pühapäev 22.10.2023
Pühapäev / Sunday 22.10.2023 | ||
---|---|---|
RING 1 | ||
Kohtunik / Judge: Zaza Omarov, Georgia | ||
STAFFORDSHIRE’I BULLTERJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) | 9 | 10:00 |
INGLISE KÄÄBUSTERJER (MUST PIIRDEGA) / ENGLISH TOY TERRIER (BLACK and TAN) (13) | 5 | |
PARSON RUSSELL’I TERJER / PARSON RUSSELL TERRIER (339) | 6 | 10:40 |
JACK RUSSELL’I TERJER / JACK RUSSELL TERRIER (345) | 22 | |
IIRI PEHMEKARVALINE NISUTERJER / IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (40) | 3 | 12:05 |
KERRY BLUE TERJER / KERRY BLUE TERRIER (3) | 5 | |
IIRI TERJER / IRISH TERRIER (139) | 6 | |
WELSHI TERJER / WELSH TERRIER (78) | 4 | 12:45 |
AIREDALE’I TERJER / AIREDALE TERRIER (7) | 4 | |
BORDERTERJER / BORDER TERRIER (10) | 8 | |
BRASIILIA TERJER / BRAZILIAN TERRIER (341) | 7 | 13:35 |
WEST HIGHLANDI TERJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) | 1 | |
CAIRNI TERJER / CAIRN TERRIER (4) | 12 | |
ŠOTI TERJER / SCOTTISH TERRIER (73) | 2 | 14:35 |
DANDIE DINMONT’I TERJER / DANDIE DINMONT TERRIER (168) | 1 | |
BEDLINGTONI TERJER / BEDLINGTON TERRIER (9) | 5 | |
SKYE TERJER / SKYE TERRIER (75) | 6 | |
BIEWER TERJER / BIEWER TERRIER (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
Kokku / Total | 107 | |
RING 2 | ||
Kohtunik / Judge: Kristel Ratnik-Soosaar, Eesti | ||
SHETLANDI LAMBAKOER / SHETLAND SHEEPDOG (88) | 19 | 10:00 |
COLLIE, LÜHIKARVALINE / COLLIE SMOOTH (296) | 2 | 10:55 |
COLLIE, PIKAKARVALINE / COLLIE ROUGH (156) | 7 | |
Kokku / Total | 28 | |
Kohtunik / Judge: Linda Jürgens, Eesti | ||
NOVA SCOTIA RETRIIVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (312) | 3 | 11:30 |
JAAPANI SPITS / JAPANESE SPITZ (262) | 5 | |
KISHU / KISHU (318) | 1 | |
KAI / KAI (317) | 1 | |
JAKUUDI LAIKA / YAKUTIAN LAIKA (365) | 3 | 12:00 |
LAPI POROKOER / LAPPONIAN HERDER (284) | 1 | |
SOOME LAPIKOER / FINNISH LAPPONIAN DOG (189) | 6 | |
SOOME PÜSTKÕRV / FINNISH SPITZ (49) | 1 | 12:30 |
TAI RIDGEBACK / THAI RIDGEBACK DOG (338) | 6 | |
VAARAOKOER / PHARAOH HOUND (248) | 3 | |
AFGANISTANI HURT / AFGHAN HOUND (228) | 6 | 13:00 |
VENE HURT- BORZOI / BORZOI – RUSSIAN HUNTING SIGHTHOUND (193) | 7 | |
INGLISE HURT- GREYHOUND / GREYHOUND (158) | 1 | |
ARAABIA HURT – SLOUGHI / SLOUGHI (188) | 1 | |
HIRVEKOER / DEERHOUND (164) | 2 | |
IIRI HUNDIKOER / IRISH WOLFHOUND (160) | 1 | |
AZAWAKH / AZAWAKH (307) | 3 | |
SALUKI / SALUKI (269) | 13 | 14:00 |
WHIPPET / WHIPPET (162) | 9 | |
ITAALIA VÄIKEHURT / ITALIAN SIGHTHOUND (200) | 6 | |
Kokku / Total | 79 | |
RING 3 | ||
Kohtunik / Judge: Hans Van Den Berg, Netherlands | ||
PORTUGALI PODENGO (VÄIKE), LÜHIKE JA SILE / PORTUGUESE WARREN HOUND MINIATURE, SHORT AND SMOOTH (94) | 1 | 10:00 |
IBIZA PODENCO, LÜHIKARVALINE / IBIZAN PODENCO, SMOOTH-HAIRED (89) | 3 | |
UNGARI KARMIKARVALINE LINNUKOER / HUNGARIAN WIRE-HAIRED POINTER (239) | 1 | |
