03.06.2023 Laupäev / Saturday | 04.06.2023 Pühapäev / Sunday | ||||
8.00- | Sissepääs näitusele / Entry to show | 8.00- | Sissepääs näitusele / Entry to show | ||
9.50- | Näituse avamine / Show opening | 10.00- | Töö algus ringides / Judging in rings | ||
10.00- | Töö algus ringides / Judging in rings | 14.30- | Juunior händler /Junior handling | ||
13.30- | Juunior händler /Junior handling | Helina Simberg, EE | |||
Veronika Chrpova, CZ | 15.20- | Lõppvõistlused / Final competitions: | |||
14.20- | Lõppvõistlused / Final competitions: | Kohtunik / Judge | |||
Kohtunik / Judge | Parim beebi /Best baby | Krystyna Opara, PL | |||
Parim beebi /Best baby | Gopi Krishnan, MY | Parim kutsikas /Best puppy | Januz Opara, PL | ||
Parim kutsikas /Best puppy | Robert Bambach, RO | Parim kasvatajaklass /Best breederclass | Karin Sjöholm Östlund, SE | ||
Parim kasvatajaklass /Best breederclass – | Viive Maranik, EE | Parim järglasteklass /Best progenyclass | Helina Simberg, EE | ||
Parim järglasteklass /Best progenyclass | Krystyna Opara, PL | Parim paar /Best brace | Nenad Maric, RS | ||
Parim paar /Best brace | Helge Kvivesen, NO | Parim veteran /Best veteran | Cheryl Paterson, CA | ||
Parim veteran /Best veteran | Jelena Kruus, EE | Rühm 1 / Group 1 | Benjamin Sanchez Garcia, ES | ||
Rühm 2 / Group 2 | Boris Spoljaric, CR | Rühm 5 / Group 5 | Robert Bambach, RO | ||
Rühm 3 / Group 3 | Januz Opara, PL | Rühm 8 / Group 8 | Bruno Facq, FR | ||
Rühm 4 / Group 4 | Helina Simberg, EE | Rühm 9 / Group 9 | Ken Chua, MY | ||
Rühm 6 / Group 6 | Nenad Maric, RS | Rühm 10 / Group 10 | Jelena Kruus, EE | ||
Rühm 7 / Group 7 | Veronika Chrpova, CZ | Parim juunior /Best junior | Gopi Krishnan, MY | ||
Parim juunior /Best junior | Ken Chua, MY | Näituse kauneim koer / Best In Show | Claudio de Giuliani, Italy |
Ringide ajakava / Rings Schedule |
||
Laupäev / Saturday 03.06.2023 |
||
RING 1 |
||
Kohtunik / Judge: Helge Kvivesen, Norway |
||
STAFFORDSHIRE’I BULLTERJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) | 26 | 10:00 |
AMEERIKA STAFFORDSHIRE’I TERJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) | 21 | 11:10 |
AUSTRAALIA TERJER / AUSTRALIAN TERRIER (8) | 11 | 12:05 |
WEST HIGHLANDI TERJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) | 15 | |
JACK RUSSELL’I TERJER / JACK RUSSELL TERRIER (345) | 20 | 13:15 |
TOY FOX TERJER / TOY FOX TERRIER (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
BIEWER TERJER / BIEWER TERRIER (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 2 | |
Kokku / Total | 96 | |
RING 2 |
||
Kohtunik / Judge: Ken Chua, Malaysia |
||
IIRI PUNA-VALGE SETTER / IRISH RED AND WHITE SETTER (330) | 6 | 10:00 |
IIRI PUNANE SETTER / IRISH RED SETTER (120) | 23 | |
INGLISE SETTER / ENGLISH SETTER (2) | 14 | 11:20 |
GORDONI SETTER / GORDON SETTER (6) | 15 | 12:00 |
DALMAATSIA KOER / DALMATIAN (153) | 20 | |
Kokku / Total | 78 | |
RING 3 |
||
Kohtunik / Judge: Viive Maranik, Eesti |
||
BROHOLMER / BROHOLMER (315) | 2 | 10:00 |
ENTLEBUCHI ALPI KARJAKOER / ENTLEBUCH CATTLE DOG (47) | 1 | |
SUUR ŠVEITSI ALPI KARJAKOER / GREAT SWISS MOUNTAIN DOG (58) | 3 | |
URUGUAI CIMARRON / CIMARRON URUGUAYO (353) | 1 | |
ESTRELA MÄESTIKUKOER, P/K / ESTRELA MOUNTAIN DOG, LONG-HAIRED (173) | 1 | |
PÜRENEE MASTIF / PYRENEAN MASTIFF (92) | 1 | |
TOSA / TOSA (260) | 1 | |
INGLISE MASTIF / MASTIFF (264) | 1 | |
ARGENTIINA DOGI / DOGO ARGENTINO (292) | 3 | |
DOBERMANN / DOBERMANN (143) | 24 | 10:40 |
SAKSA BOKSER / BOXER (144) | 11 | |
ŠOTI TERJER / SCOTTISH TERRIER (73) | 10 | 12:15 |
Kokku / Total | 59 | |
RING 4 |
||
Kohtunik / Judge: Gopi Krishnan, Malaysia |
||
KÜÜLIKUTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, WIRE-HAIRED (148) | 12 | 10:00 |
KÄÄBUSTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE,WIRE-HAIRED (148) | 17 | |
Mõõtmine / Measuring | 11:20 | |
KÜÜLIKUTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, SMOOTH-HAIRED (148) | 7 | 11:25 |
KÄÄBUSTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, SMOOTH-HAIRED (148) | 24 | |
KÜÜLIKUTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, LONG-HAIRED (148) | 13 | 12:52 |
KÄÄBUSTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, LONG-HAIRED (148) | 17 | |
Kokku / Total | 90 | |
RING 5 |
||
Kohtunik / Judge: Karin Sjöholm Östlund, Sweden |
||
KÄÄBUSŠNAUTSER must / MINIATURE SCHNAUZER black (183) | 22 | 10:00 |
KÄÄBUSŠNAUTSER must hõbedaga / MINIATURE SCHNAUZER black and silver (183) | 31 | 11:00 |
KÄÄBUSŠNAUTSER pipar-sool / MINIATURE SCHNAUZER pepper and salt (183) | 15 | 12:25 |
KÄÄBUSŠNAUTSER valge / MINIATURE SCHNAUZER white (183) | 9 | |
Kokku / Total | 77 | |
RING 6 |
||
Kohtunik / Judge: Helina Simberg, Eesti |
||
BERNI ALPI KARJAKOER / BERNESE MOUNTAIN DOG (45) | 8 | 10:00 |
TAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, WIRE-HAIRED (148) | 14 | |
TAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, SMOOTH-HAIRED (148) | 14 | 11:00 |
TAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, LONG-HAIRED (148) | 11 | |
YORKSHIRE’I TERJER / YORKSHIRE TERRIER (86) | 10 | 12:10 |
Kokku / Total | 57 | |
RING 7 |
||
Kohtunik / Judge: Jelena Kruus, Eesti |
||
AHVPINŠER / AFFENPINSCHER (186) | 4 | 10:00 |
KÄÄBUSPINŠER / MINIATURE PINSCHER (185) | 30 | |
ŠNAUTSER pipar-sool / SCHNAUZER pepper and salt (182) | 13 | 11:35 |
ŠNAUTSER must / SCHNAUZER black (182) | 7 | |
SAKSA DOGI sinine / GREAT DANE blue (235) | 3 | 12:30 |
SAKSA DOGI must & arlekiin / GREAT DANE black & harlequin (235) | 5 | |
SAKSA DOGI kollane & tiigrikarva / GREAT DANE fawn & brindle (235) | 6 | |
Kokku / Total | 68 | |
RING 8 |
||
Kohtunik / Judge: Krystyna Opara, Poland |
||
SAKSA JAHITERJER / GERMAN HUNTING TERRIER (103) | 1 | 10:00 |
JAAPANI TERJER / JAPANESE TERRIER (259) | 1 | |
SEALYHAMI TERJER / SEALYHAM TERRIER (74) | 2 | |
IIRI TERJER / IRISH TERRIER (139) | 2 | |
LAKELANDI TERJER / LAKELAND TERRIER (70) | 1 | |
KERRY BLUE TERJER / KERRY BLUE TERRIER (3) | 6 | |
BEDLINGTONI TERJER / BEDLINGTON TERRIER (9) | 7 | |
IIRI PEHMEKARVALINE NISUTERJER / IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (40) | 4 | 10:55 |
IIRI GLEN OF IMAALI TERJER / IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER (302) | 8 | |
MANCHESTERI TERJER / MANCHESTER TERRIER (71) | 2 | |
INGLISE KÄÄBUSTERJER (MUST PIIRDEGA) / ENGLISH TOY TERRIER (BLACK and TAN) (13) | 7 | 11:35 |
CAIRNI TERJER / CAIRN TERRIER (4) | 8 | |
NORFOLKI TERJER / NORFOLK TERRIER (272) | 1 | 12:20 |
NORWICHI TERJER / NORWICH TERRIER (72) | 2 | |
BORDERTERJER / BORDER TERRIER (10) | 6 | |
Kokku / Total | 58 | |
RING 9 |
||
Kohtunik / Judge: Veronika Chrpova, Czech Republic |
||
FRIISI LINNUKOER / STABIJHOUN (222) | 1 | 10:00 |
PONT-AUDEMERI SPANJEL / PONT-AUDEMER SPANIEL (114) | 1 | |
AUVERGNE’I LINNUKOER / AUVERGNE POINTER (180) | 2 | |
WEIMARI LINNUKOER, LÜHIKARVALINE / WEIMARANER SHORT-HAIRED (99) | 9 | |
WEIMARI LINNUKOER, PIKAKARVALINE / WEIMARANER LONG-HAIRED (99) | 3 | |
SLOVAKI KARMIKARVALINE LINNUKOER / WIREHAIRED SLOVAKIAN POINTER (320) | 1 | 10:45 |
UNGARI LÜHIKARVALINE LINNUKOER / HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA) (57) | 15 | |
ITAALIA LINNUKOER / ITALIAN POINTING DOG (202) | 5 | 11:30 |
ITAALIA KARMIKARVALINE LINNUKOER / ITALIAN SPINONE (165) | 5 | |
SAKSA LÜHIKARVALINE LINNUKOER / GERMAN SHORT-HAIRED POINTING DOG (119) | 10 | |
SAKSA KARMIKARVALINE LINNUKOER / GERMAN WIRE-HAIRED POINTING DOG (98) | 5 | 12:30 |
INGLISE POINTER / ENGLISH POINTER (1) | 3 | |
Kokku / Total | 60 | |
RING 10 |
||
Kohtunik / Judge: Nenad Maric, Serbia |
||
BRETOONI LIIVAKARVA BASSET / BASSET FAUVE DE BRETAGNE (36) | 1 | 10:00 |
ITAALIA HAGIJAS, LÜHIKARVALINE / ITALIAN SHORT-HAIRED SEGUGIO (337) | 1 | |
ITAALIA HAGIJAS, KARMIKARVALINE / ITALIAN ROUGH-HAIRED SEGUGIO (198) | 1 | |
GASCOGNE’I SININE BASSET / BLUE GASCONY BASSET (35) | 1 | |
ŠVEITSI BERNI HAGIJAS / SWISS HOUND BERNESE HOUND (59) | 1 | |
POOLA HAGIJAS-GONCZY / POLISH HUNTING DOG (354) | 2 | |
POSAVIA HAGIJAS / POSAVATZ HOUND (154) | 1 | |
SMÅLANDI HAGIJAS / SMÅLANDSSTÖVARE (129) | 1 | |
VENE HAGIJAS / RUSSIAN HOUND (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
SOOME HAGIJAS / FINNISH HOUND (51) | 5 | |
BASSET HOUND / BASSET HOUND (163) | 11 | 10:40 |
PESUKARUKOER / BLACK AND TAN COONHOUND (300) | 4 | |
NORMANDIA ARTEESIA BASSET / NORMAN ARTESIEN BASSET (34) | 1 | |
BAIERI VEREKOER / BAVARIAN MOUNTAIN SCENT HOUND (217) | 3 | 11:25 |
VEREKOER / BLOODHOUND (84) | 1 | |
DUNKER / NORWEGIAN HOUND (203) | 4 | |
DREVER / DREVER (130) | 1 | |
ALPI TAKSHAGIJAS / ALPINE DACHSBRACKE (254) | 2 | |
BEAGLE / BEAGLE (161) | 36 | 11:55 |
RODEESIA RIDGEBACK / RHODESIAN RIDGEBACK (146) | 7 | 13:30 |
LOUISIANA-CATAHOULA LEOPARDIKOER / LOUISIANA CATAHOULA LEOPARD DOG (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
BULLMASTIF / BULLMASTIFF (157) | 11 | |
MALLORCA DOGI / MAJORCA MASTIFF (249) | 2 | |
Kokku / Total | 99 | |
RING 11 |
||
Kohtunik / Judge: Janusz Opara, Poland |
||
KÄÄBUSBULLTERJER / MINIATURE BULL TERRIER (359) | 24 | 10:00 |
BULLTERJER / BULL TERRIER (11) | 10 | 11:05 |
TŠEHHI TERJER / CESKY TERRIER (246) | 2 | |
DANDIE DINMONT’I TERJER / DANDIE DINMONT TERRIER (168) | 6 | |
INGLISE BULDOG / BULLDOG (149) | 11 | 11:55 |
SAKSA PINŠER / GERMAN PINSCHER (184) | 10 | |
SUURŠNAUTSER must / GIANT SCHNAUZER black (181) | 16 | 12:50 |
PÜRENEE MÄESTIKUKOER / PYRENEAN MOUNTAIN DOG (137) | 7 | |
HOVAWART / HOVAWART (190) | 9 | 13:55 |
Kokku / Total | 95 | |
RING 12 |
||
Kohtunik / Judge: Claudio de Giuliani, Italy |
||
BRASIILIA TERJER / BRAZILIAN TERRIER (341) | 18 | 10:00 |
WELSHI TERJER / WELSH TERRIER (78) | 6 | 10:50 |
SKYE TERJER / SKYE TERRIER (75) | 11 | |
AUSTRAALIA SIIDITERJER / AUSTRALIAN SILKY TERRIER (236) | 10 | 11:35 |
FOKSTERJER, SILEDAKARVALINE / FOX TERRIER, SMOOTH (12) | 1 | |
FOKSTERJER, KARMIKARVALINE / FOX TERRIER, WIRE (169) | 16 | |
SHAR PEI / SHAR PEI (309) | 10 | 12:50 |
EESTI HAGIJAS / ESTONIAN HOUND (366) | 7 | |
Kokku / Total | 79 | |
RING 13 |
||
Kohtunik / Judge: Boris Spoljaric, Croatia |
||
KAUKAASIA LAMBAKOER / CAUCASIAN SHEPHERD DOG (328) | 10 | 10:00 |
KESK-AASIA LAMBAKOER / CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG (335) | 4 | |
LANDSEER / LANDSEER (European Continental Type) (226) | 8 | |
ROTTWEILER / ROTTWEILER (147) | 13 | 11:00 |
BORDOO DOGI / DOGUE de BORDEAUX (116) | 3 | |
AMEERIKA BULDOG / AMERICAN BULLDOG (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
KONTINENTAALNE BULDOG / CONTINENTAL BULLDOG (369) | 4 | 11:45 |
VENDEEN’I VÄIKE BASSET-GRIFOON / PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (67) | 9 | |
VENDEEN’I SUUR BASSET-GRIFOON / GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN (33) | 12 | |
PARSON RUSSELL’I TERJER / PARSON RUSSELL TERRIER (339) | 13 | 12:55 |
AIREDALE’I TERJER / AIREDALE TERRIER (7) | 5 | |
Kokku / Total | 82 | |
RING 14 |
||
Kohtunik / Judge: Robert Bambach, Romania |
||
BERNHARDIIN, PIKAKARVALINE / ST. BERNARD, LONG-HAIRED, (61) | 9 | 10:00 |
BERNHARDIIN, LÜHIKARVALINE / ST. BERNARD, SHORT-HAIRED (61) | 4 | |
NEWFOUNDLANDI KOER / NEWFOUNDLAND (50) | 17 | 10:35 |
LEONBERGER / LEONBERGER (145) | 23 | 11:20 |
DO-KHYI (TIIBETI MASTIF) / TIBETAN MASTIFF (230) | 20 | 12:25 |
VENE MUST TERJER / RUSSIAN BLACK TERRIER (327) | 5 | 13:20 |
ITAALIA CORSO / ITALIAN CANE CORSO (343) | 17 | |
Kokku / Total | 95 |
Ringide ajakava / Rings Schedule |
||
Pühapäev / Sunday 04.06.2023 |
||
RING 1 |
||
Kohtunik / Judge: Gopi Krishnan, Malaysia |
||
MALTA BICHON / MALTESE (65) | 9 | 10:00 |
COTON DE TULEAR / COTON DE TULEAR (283) | 2 | |
PEKINGI KOER / PEKINGESE (207) | 6 | |
SUUR PUUDEL aprikoos & hall & punane / STANDARD POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 4 | 10:50 |
SUUR PUUDEL must & pruun & valge / STANDARD POODLE black & brown & white (172) | 12 | |
VÄIKE PUUDEL aprikoos & hall & punane / MEDIUM SIZE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 3 | 11:35 |
VÄIKE PUUDEL must & pruun & valge / MEDIUM SIZE POODLE black & brown & white (172) | 6 | |
Mõõtmine / Measuring | 12:00 | |
KÄÄBUSPUUDEL aprikoos & hall & punane / MINIATURE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 13 | 12:05 |
KÄÄBUSPUUDEL must & pruun & valge / MINIATURE POODLE black & brown & white (172) | 14 | |
TOY-PUUDEL / TOY POODLE (172) | 17 | 13:15 |
Kokku / Total | 86 | |
RING 2 |
||
Kohtunik / Judge: Ken Chua, Malaysia |
||
CAVALIER KING CHARLES SPANJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) | 24 | 10:00 |
KING CHARLES SPANJEL / KING CHARLES SPANIEL (128) | 3 | |
BELGIA LAMBAKOER GROENENDAEL / BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL (15) | 11 | 11:15 |
BELGIA LAMBAKOER TERVUEREN / BELGIAN SHEPHERD DOG TERVUEREN (15) | 10 | |
BELGIA LAMBAKOER MALINOIS / BELGIAN SHEPHERD DOG MALINOIS (15) | 1 | |
BELGIA LAMBAKOER LAEKENOIS / BELGIAN SHEPHERD DOG LAEKENOIS (15) | 1 | |
COLLIE, PIKAKARVALINE / COLLIE ROUGH (156) | 26 | 12:20 |
WELSH CORGI CARDIGAN / WELSH CORGI CARDIGAN (38) | 15 | 13:30 |
Kokku / Total | 91 | |
RING 3 |
||
Kohtunik / Judge: Veronika Chrpova, Czech Republic |
||
HAVANNA BICHON / HAVANESE (250) | 15 | 10:00 |
TIIBETI TERJER / TIBETAN TERRIER (209) | 18 | 10:40 |
LÕVIKOERAKE / LITTLE LION DOG (233) | 6 | |
BOLOGNA BICHON / BOLOGNESE (196) | 4 | 11:45 |
SHIH TZU / SHIH TZU (208) | 13 | |
LHASA APSO / LHASA APSO (227) | 15 | 12:30 |
TIIBETI SPANJEL / TIBETAN SPANIEL (231) | 27 | |
Kokku / Total | 98 | |
RING 4 |
||
Kohtunik / Judge: Benjamin Sanchez Garcia, Spain |
||
BEAUCERON / BERGER DE BEAUCE (44) | 3 | 10:00 |
CHODSKY PES / BOHEMIAN SHEPHERD DOG (364) | 5 | |
AUSTRAALIA KELPIE / AUSTRALIAN KELPIE (293) | 1 | |
AUSTRAALIA LAMBAKOER / AUSTRALIAN SHEPHERD (342) | 27 | |
IDA-EUROOPA LAMBAKOER / EAST-EUROPEAN SHEPHERD DOG (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 5 | 11:40 |
PIKARDIA LAMBAKOER / PICARDY SHEEPDOG (176) | 1 | |
BERGAMASCO LAMBAKOER / BERGAMASCO SHEPHERD DOG (194) | 2 | |
PÜRENEE LAMBAKOER, P/K / LONG-HAIRED PYRENEAN SHEEPDOG (141) | 3 | |
PÜRENEE LAMBAKOER, SILEDAKOONULINE / PYRENEAN SHEEPDOG-SMOOTH FACED (138) | 1 | |
PORTUGALI LAMBAKOER / PORTUGUESE SHEEPDOG (93) | 1 | |
VANA-INGLISE LAMBAKOER / OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) | 3 | |
WELSH CORGI PEMBROKE / WELSH CORGI PEMBROKE (39) | 19 | 12:25 |
AMEERIKA VÄIKE LAMBAKOER / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) | 6 | 13:15 |
FLAAMI KARJAKOER / BOUVIER DES FLANDRES (191) | 4 | |
SCHAPENDOES / DUTCH SCHAPENDOES (313) | 3 | |
SCHIPPERKE / SCHIPPERKE (83) | 6 | 13:50 |
PUMI / PUMI (56) | 3 | |
PULI must & punasega või halliga toonitatud must & liivakarva, musta maskiga / PULI black & black discretely shaded with rust-red or grey & fawn with pronounced black mask (55) | 7 | |
PULI pärlvalge / PULI pearl-white (55) | 1 | |
Kokku / Total | 101 | |
RING 5 |
||
Kohtunik / Judge: Bruno Facq, France |
||
PORTUGALI VEEKOER / PORTUGUESE WATER DOG (37) | 8 | 10:00 |
FRIISI VEEKOER / FRISIAN WATER DOG (221) | 1 | |
IIRI VEESPANJEL / IRISH WATER SPANIEL (124) | 4 | |
BARBET / FRENCH WATER DOG (105) | 1 | |
SUSSEXI SPANJEL / SUSSEX SPANIEL (127) | 2 | |
CLUMBERSPANJEL / CLUMBER SPANIEL (109) | 7 | 10:45 |
PÕLLUSPANJEL / FIELD SPANIEL (123) | 4 | |
INGLISE KOKKERSPANJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (5) | 23 | 11:15 |
AMEERIKA KOKKERSPANJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (167) | 15 | 12:20 |
LABRADORI RETRIIVER / LABRADOR RETRIEVER (122) | 43 | 13:00 |
Kokku / Total | 108 | |
RING 6 |
||
Kohtunik / Judge: Janusz Opara, Poland |
||
LANCASHIRE HEELER / LANCASHIRE HEELER (360) | 9 | 10:00 |
HABECOLLIE / BEARDED COLLIE (271) | 4 | |
ŠVEITSI VALGE LAMBAKOER / WHITE SWISS SHEPHERD DOG (347) | 8 | |
COLLIE, LÜHIKARVALINE / COLLIE SMOOTH (296) | 7 | 10:55 |
BORDERCOLLIE / BORDER COLLIE (297) | 10 | |
LÕUNA-VENE LAMBAKOER / SOUTH RUSSIAN SHEPHERD DOG (326) | 1 | 11:40 |
KOMONDOR / KOMONDOR (53) | 1 | |
KUVASZ / KUVASZ (54) | 2 | |
TŠEHHOSLOVAKKIA HUNTKOER / CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG (332) | 1 | |
POOLA PODHALANI LAMBAKOER / TATRA SHEPHERD DOG (252) | 2 | |
HOLLANDI LAMBAKOER, K/K / DUTCH SHEPHERD DOG, ROUGH-HAIRED (223) | 1 | 12:00 |
HOLLANDI LAMBAKOER, P/K / DUTCH SHEPHERD DOG, LONG-HAIRED (223) | 1 | |
SAKSA LAMBAKOER / GERMAN SHEPHERD DOG (166) | 5 | |
SAKSA LAMBAKOER, PIKAKARVALINE / GERMAN SHEPHERD DOG, LONG-HAIRED (166) | 4 | |
MUDI / MUDI (238) | 1 | |
SHETLANDI LAMBAKOER / SHETLAND SHEEPDOG (88) | 40 | 12:30 |
Kokku / Total | 97 | |
RING 7 |
||
Kohtunik / Judge: Robert Bambach, Romania |
||
AMEERIKA AKITA / AMERICAN AKITA (344) | 22 | 10:00 |
EURASIER / EURASIAN (291) | 3 | 11:00 |
LAPI POROKOER / LAPPONIAN HERDER (284) | 6 | |
HOKKAIDO / HOKKAIDO (261) | 2 | |
SHIKOKU / SHIKOKU (319) | 2 | |
KISHU / KISHU (318) | 2 | |
SHIBA / SHIBA (257) | 22 | 11:40 |
CHOW CHOW / CHOW CHOW (205) | 14 | 12:40 |
ALASKA MALAMUUT / ALASKAN MALAMUTE (243) | 13 | |
Kokku / Total | 86 | |
RING 8 |
||
Kohtunik / Judge: Karin Sjöholm Östlund, Sweden |
||
AKITA / AKITA (255) | 6 | 10:00 |
SOOME LAPIKOER / FINNISH LAPPONIAN DOG (189) | 7 | |
SAMOJEEDI KOER / SAMOYED (212) | 19 | |
SAKSA SUURSPITS põlisvärvused (pruun või must) / GERMAN GIANT SPITZ black or brown (97) | 3 | 11:30 |
SAKSA SUURSPITS valge / GERMAN GIANT SPITZ white (97) | 1 | |
SAKSA KESKMINE SPITS must & pruun / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ black & brown (97) | 2 | |
SAKSA KESKMINE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 11 | |
SAKSA VÄIKE SPITS must & pruun / GERMAN MINIATURE SPITZ black & brown (97) | 3 | 12:15 |
SAKSA VÄIKE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MINIATURE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 11 | |
SAKSA VÄIKE SPITS valge / GERMAN MINIATURE SPITZ white (97) | 7 | |
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS / GERMAN SPITZ POMERANIAN (97) | 21 | 13:10 |
VENE TOY, SILEDAKARVALINE / RUSSIAN TOY, SMOOTH-HAIRED (352) | 2 | |
VENE TOY, PIKAKARVALINE / RUSSIAN TOY, LONG-HAIRED (352) | 4 | |
Kokku / Total | 97 | |
RING 9 |
||
Kohtunik / Judge: Nenad Maric, Serbia |
||
PRANTSUSE BULDOG / FRENCH BULLDOG (101) | 36 | 10:00 |
BOSTONI TERJER / BOSTON TERRIER (140) | 12 | 11:40 |
MOPS / PUG (253) | 13 | |
KROMFOHRLANDI KOER / KROMFOHRLÄNDER (192) | 1 | 12:50 |
JAAPANI CHIN / JAPANESE CHIN (206) | 10 | |
KÄHARAKARVALINE BICHON / BICHON FRISE (215) | 8 | 13:20 |
Kokku / Total | 80 | |
RING 10 |
||
Kohtunik / Judge: Jelena Kruus, Eesti |
||
JAKUUDI LAIKA / YAKUTIAN LAIKA (365) | 7 | 10:00 |
SOOME PÜSTKÕRV / FINNISH SPITZ (49) | 5 | |
LÄÄNE-GÖTA SPITS / SWEDISH VALLHUND (14) | 2 | |
TAI BANGKAEWI KOER / THAI BANGKAEW DOG (358) | 1 | |
NOVA SCOTIA RETRIIVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (312) | 8 | 10:40 |
ROMAGNA VEEKOER / ROMAGNA WATER DOG (298) | 8 | |
HISPAANIA VEEKOER / SPANISH WATER DOG (336) | 15 | 11:25 |
IIRI HUNDIKOER / IRISH WOLFHOUND (160) | 17 | 12:05 |
POOLA HURT / POLISH GREYHOUND (333) | 1 | |
SALUKI / SALUKI (269) | 13 | 12:55 |
AZAWAKH / AZAWAKH (307) | 2 | |
INGLISE HURT- GREYHOUND / GREYHOUND (158) | 4 | 13:35 |
ARAABIA HURT – SLOUGHI / SLOUGHI (188) | 6 | |
AFGANISTANI HURT / AFGHAN HOUND (228) | 7 | |
Kokku / Total | 96 | |
RING 11 |
||
Kohtunik / Judge: Krystyna Opara, Poland |
||
PRAHA ROTIPÜÜDJA / PRAGUE RATTER (363) | 1 | 10:00 |
PHALENE / PHALENE (77) | 4 | |
PAPILLON / PAPILLON (77) | 16 | |
WELSHI SPRINGERSPANJEL / WELSH SPRINGER SPANIEL (126) | 5 | 11:00 |
INGLISE SPRINGERSPANJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) | 12 | |
SIBERI HUSKY / SIBERIAN HUSKY (270) | 32 | 11:45 |
Kokku / Total | 70 | |
RING 12 |
||
Kohtunik / Judge: Cheryl Paterson, Canada |
||
HIINA HARJASKOER / CHINESE CRESTED DOG (288) | 23 | 10:00 |
CHIHUAHUA, LÜHIKARVALINE / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED (218) | 25 | 11:05 |
CHIHUAHUA, PIKAKARVALINE / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED (218) | 19 | 12:15 |
NORBOTTENI SPITS / NORRBOTTENSPITZ (276) | 3 | 13:00 |
JÄMTLANDI KOER / JÄMTHUND (42) | 5 | |
HALL NORRA PÕDRAKOER / NORWEGIAN ELKHOUND GREY (242) | 3 | |
VALGE ROOTSI PÕDRAKOER / WHITE SWEDISH ELKHOUND (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
ROOTSI LAPIKOER / SWEDISH LAPPHUND (135) | 1 | |
ISLANDI LAMBAKOER / ICELANDIC SHEEPDOG (289) | 1 | |
NORRA LUNNIKOER / NORWEGIAN LUNDEHUND (265) | 1 | |
NORRA ÕUEKOER / NORWEGIAN BUHUND (237) | 2 | |
AUSTRAALIA KARJAKOER / AUSTRALIAN CATTLE DOG (287) | 7 | 13:45 |
Kokku / Total | 91 | |
RING 13 |
||
Kohtunik / Judge: Helina Simberg, Eesti |
||
KEESHOND/WOLFSPITZ / GERMAN SPITZ KEESHOND (97) | 4 | 10:00 |
JAAPANI SPITS / JAPANESE SPITZ (262) | 6 | |
ITAALIA VOLPINO / ITALIAN VOLPINO (195) | 3 | |
ETNA CIRNECO / CIRNECO DELL’ETNA (199) | 6 | |
IBIZA PODENCO, LÜHIKARVALINE / IBIZAN PODENCO, SMOOTH-HAIRED (89) | 6 | |
HIRVEKOER / DEERHOUND (164) | 3 | 11:10 |
UNGARI HURT / HUNGARIAN GREYHOUND (240) | 3 | |
ITAALIA VÄIKEHURT / ITALIAN SIGHTHOUND (200) | 20 | |
PORTUGALI PODENGO (VÄIKE), PIKK JA KARM / PORTUGUESE WARREN HOUND MINIATURE, LONG AND WIRE (94) | 2 | 12:25 |
