[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Lisainfo välja EKL sündmusele” _builder_version=”4.19.4″ _module_preset=”default” custom_padding=”0px|||||” da_disable_devices=”off|off|off” locked=”off” global_colors_info=”{}” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row _builder_version=”4.19.4″ _module_preset=”default” width=”85%” width_tablet=”95%” width_phone=”95%” width_last_edited=”on|phone” max_width=”95%” custom_padding=”0px||0px|||” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.19.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_toggle title=”Kataloog” open_toggle_text_color=”#000000″ open_toggle_background_color=”rgba(4,114,250,0.05)” closed_toggle_background_color=”#0472FA” icon_color=”#FFFFFF” toggle_icon=”;||divi||400″ use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”26px” open_icon_color=”#0472FA” open_toggle_icon=”:||divi||400″ open_use_icon_font_size=”on” open_icon_font_size=”26px” disabled_on=”off|off|off” admin_label=”Kataloog” _builder_version=”4.19.4″ _module_preset=”default” title_text_color=”#FFFFFF” title_font=”|600|||||||” title_font_size=”26px” body_font=”Open Sans||||||||” body_text_color=”#000000″ background_enable_color=”off” link_option_url=”https://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2023/05/EST-W-2023-kataloog.pdf” link_option_url_new_window=”on” title_font_size_tablet=”26px” title_font_size_phone=”22px” title_font_size_last_edited=”on|phone” custom_css_toggle_content=”font-size: 16px !important;” border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”0px” locked=”off” global_colors_info=”{}”]
Lae alla PDF kataloog / Download PDF catalogue
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”Tulemused” open_toggle_text_color=”#000000″ open_toggle_background_color=”rgba(4,114,250,0.05)” closed_toggle_background_color=”#0472FA” icon_color=”#FFFFFF” toggle_icon=”=||divi||400″ use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”26px” open_icon_color=”#0472FA” open_toggle_icon=”=||divi||400″ open_use_icon_font_size=”on” open_icon_font_size=”26px” disabled_on=”off|off|off” admin_label=”Tulemused” _builder_version=”4.19.4″ _module_preset=”default” title_text_color=”#FFFFFF” title_font=”|600|||||||” title_font_size=”26px” body_font=”Open Sans||||||||” body_text_color=”#000000″ background_enable_color=”off” link_option_url=”https://online.kennelliit.ee/show/” link_option_url_new_window=”on” title_font_size_tablet=”26px” title_font_size_phone=”22px” title_font_size_last_edited=”on|phone” custom_css_toggle_content=”font-size: 16px !important;” border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”0px” locked=”off” global_colors_info=”{}”]
https://online.kennelliit.ee/show/
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”Otseülekanne / Live” open_toggle_text_color=”#000000″ open_toggle_background_color=”rgba(4,114,250,0.05)” closed_toggle_background_color=”#0472FA” icon_color=”#FFFFFF” toggle_icon=”=||divi||400″ use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”26px” open_icon_color=”#0472FA” open_toggle_icon=”=||divi||400″ open_use_icon_font_size=”on” open_icon_font_size=”26px” disabled_on=”off|off|off” admin_label=”Otseülekanne” _builder_version=”4.19.4″ _module_preset=”default” title_text_color=”#FFFFFF” title_font=”|600|||||||” title_font_size=”26px” body_font=”Open Sans||||||||” body_text_color=”#000000″ background_enable_color=”off” link_option_url=”https://kennelliit.ee/live/” link_option_url_new_window=”on” hover_enabled=”0″ title_font_size_tablet=”26px” title_font_size_phone=”22px” title_font_size_last_edited=”on|phone” custom_css_toggle_content=”font-size: 16px !important;” border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”0px” locked=”off” global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]
Vaata otseülekannet SIIT / Watch LIVE broadcast HERE
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”Programm” open_toggle_text_color=”#000000″ open_toggle_background_color=”rgba(4,114,250,0.05)” closed_toggle_background_color=”#0472FA” icon_color=”#FFFFFF” toggle_icon=”;||divi||400″ use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”26px” open_icon_color=”#0472FA” open_toggle_icon=”:||divi||400″ open_use_icon_font_size=”on” open_icon_font_size=”26px” disabled_on=”on|on|on” admin_label=”Programm” _builder_version=”4.19.4″ _module_preset=”default” title_text_color=”#FFFFFF” title_font=”|600|||||||” title_font_size=”26px” body_font=”Open Sans||||||||” body_text_color=”#000000″ background_enable_color=”off” title_font_size_tablet=”26px” title_font_size_phone=”22px” title_font_size_last_edited=”on|phone” custom_css_toggle_content=”font-size: 16px !important;” border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”0px” disabled=”on” locked=”off” global_colors_info=”{}”]
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”Programm” open_toggle_text_color=”#000000″ open_toggle_background_color=”rgba(4,114,250,0.05)” closed_toggle_background_color=”#0472FA” icon_color=”#FFFFFF” toggle_icon=”;||divi||400″ use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”26px” open_icon_color=”#0472FA” open_toggle_icon=”:||divi||400″ open_use_icon_font_size=”on” open_icon_font_size=”26px” disabled_on=”off|off|off” admin_label=”Programm” _builder_version=”4.19.4″ _module_preset=”default” title_text_color=”#FFFFFF” title_font=”|600|||||||” title_font_size=”26px” body_font=”Open Sans||||||||” body_text_color=”#000000″ background_enable_color=”off” title_font_size_tablet=”26px” title_font_size_phone=”22px” title_font_size_last_edited=”on|phone” custom_css_toggle_content=”font-size: 16px !important;” border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”0px” locked=”off” global_colors_info=”{}”]
Lae alla PDF programm SIIT / Download PDF program HERE
03.06.2023 Laupäev / Saturday | 04.06.2023 Pühapäev / Sunday | ||||
8.00- | Sissepääs näitusele / Entry to show | 8.00- | Sissepääs näitusele / Entry to show | ||
9.50- | Näituse avamine / Show opening | 10.00- | Töö algus ringides / Judging in rings | ||
10.00- | Töö algus ringides / Judging in rings | 14.30- | Juunior händler /Junior handling | ||
13.30- | Juunior händler /Junior handling | Helina Simberg, EE | |||
Veronika Chrpova, CZ | 15.20- | Lõppvõistlused / Final competitions: | |||
14.20- | Lõppvõistlused / Final competitions: | Kohtunik / Judge | |||
Kohtunik / Judge | Parim beebi /Best baby | Krystyna Opara, PL | |||
Parim beebi /Best baby | Gopi Krishnan, MY | Parim kutsikas /Best puppy | Januz Opara, PL | ||
Parim kutsikas /Best puppy | Robert Bambach, RO | Parim kasvatajaklass /Best breederclass | Karin Sjöholm Östlund, SE | ||
Parim kasvatajaklass /Best breederclass – | Viive Maranik, EE | Parim järglasteklass /Best progenyclass | Helina Simberg, EE | ||
Parim järglasteklass /Best progenyclass | Krystyna Opara, PL | Parim paar /Best brace | Nenad Maric, RS | ||
Parim paar /Best brace | Helge Kvivesen, NO | Parim veteran /Best veteran | Cheryl Paterson, CA | ||
Parim veteran /Best veteran | Jelena Kruus, EE | Rühm 1 / Group 1 | Benjamin Sanchez Garcia, ES | ||
Rühm 2 / Group 2 | Boris Spoljaric, CR | Rühm 5 / Group 5 | Robert Bambach, RO | ||
Rühm 3 / Group 3 | Januz Opara, PL | Rühm 8 / Group 8 | Bruno Facq, FR | ||
Rühm 4 / Group 4 | Helina Simberg, EE | Rühm 9 / Group 9 | Ken Chua, MY | ||
Rühm 6 / Group 6 | Nenad Maric, RS | Rühm 10 / Group 10 | Jelena Kruus, EE | ||
Rühm 7 / Group 7 | Veronika Chrpova, CZ | Parim juunior /Best junior | Gopi Krishnan, MY | ||
Parim juunior /Best junior | Ken Chua, MY | Näituse kauneim koer / Best In Show | Claudio de Giuliani, Italy |
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”Ajakava” open_toggle_text_color=”#000000″ open_toggle_background_color=”rgba(4,114,250,0.05)” closed_toggle_background_color=”#0472FA” icon_color=”#FFFFFF” toggle_icon=”;||divi||400″ use_icon_font_size=”on” icon_font_size=”26px” open_icon_color=”#0472FA” open_toggle_icon=”:||divi||400″ open_use_icon_font_size=”on” open_icon_font_size=”26px” disabled_on=”off|off|off” admin_label=”Ajakava” _builder_version=”4.19.4″ _module_preset=”default” title_text_color=”#FFFFFF” title_font=”|600|||||||” title_font_size=”26px” body_font=”Open Sans||||||||” body_text_color=”#000000″ background_enable_color=”off” title_font_size_tablet=”26px” title_font_size_phone=”22px” title_font_size_last_edited=”on|phone” custom_css_toggle_content=”font-size: 16px !important;” border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”0px” locked=”off” global_colors_info=”{}”]
Lae alla PDF ajakava / Download the PDF schedule
Ringide ajakava / Rings Schedule
|
||
Laupäev / Saturday 03.06.2023
|
||
RING 1
|
||
Kohtunik / Judge: Helge Kvivesen, Norway
|
||
STAFFORDSHIRE’I BULLTERJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) | 26 | 10:00 |
AMEERIKA STAFFORDSHIRE’I TERJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) | 21 | 11:10 |
AUSTRAALIA TERJER / AUSTRALIAN TERRIER (8) | 11 | 12:05 |
WEST HIGHLANDI TERJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) | 15 | |
JACK RUSSELL’I TERJER / JACK RUSSELL TERRIER (345) | 20 | 13:15 |
TOY FOX TERJER / TOY FOX TERRIER (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
BIEWER TERJER / BIEWER TERRIER (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 2 | |
Kokku / Total | 96 | |
RING 2
|
||
Kohtunik / Judge: Ken Chua, Malaysia
|
||
IIRI PUNA-VALGE SETTER / IRISH RED AND WHITE SETTER (330) | 6 | 10:00 |
IIRI PUNANE SETTER / IRISH RED SETTER (120) | 23 | |
INGLISE SETTER / ENGLISH SETTER (2) | 14 | 11:20 |
GORDONI SETTER / GORDON SETTER (6) | 15 | 12:00 |
DALMAATSIA KOER / DALMATIAN (153) | 20 | |
Kokku / Total | 78 | |
RING 3
|
||
Kohtunik / Judge: Viive Maranik, Eesti
|
||
BROHOLMER / BROHOLMER (315) | 2 | 10:00 |
ENTLEBUCHI ALPI KARJAKOER / ENTLEBUCH CATTLE DOG (47) | 1 | |
SUUR ŠVEITSI ALPI KARJAKOER / GREAT SWISS MOUNTAIN DOG (58) | 3 | |
URUGUAI CIMARRON / CIMARRON URUGUAYO (353) | 1 | |
ESTRELA MÄESTIKUKOER, P/K / ESTRELA MOUNTAIN DOG, LONG-HAIRED (173) | 1 | |
PÜRENEE MASTIF / PYRENEAN MASTIFF (92) | 1 | |
TOSA / TOSA (260) | 1 | |
INGLISE MASTIF / MASTIFF (264) | 1 | |
ARGENTIINA DOGI / DOGO ARGENTINO (292) | 3 | |
DOBERMANN / DOBERMANN (143) | 24 | 10:40 |
SAKSA BOKSER / BOXER (144) | 11 | |
ŠOTI TERJER / SCOTTISH TERRIER (73) | 10 | 12:15 |
Kokku / Total | 59 | |
RING 4
|
||
Kohtunik / Judge: Gopi Krishnan, Malaysia
|
||
KÜÜLIKUTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, WIRE-HAIRED (148) | 12 | 10:00 |
KÄÄBUSTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE,WIRE-HAIRED (148) | 17 | |
Mõõtmine / Measuring | 11:20 | |
KÜÜLIKUTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, SMOOTH-HAIRED (148) | 7 | 11:25 |
KÄÄBUSTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, SMOOTH-HAIRED (148) | 24 | |
KÜÜLIKUTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, LONG-HAIRED (148) | 13 | 12:52 |
KÄÄBUSTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, LONG-HAIRED (148) | 17 | |
Kokku / Total | 90 | |
RING 5
|
||
Kohtunik / Judge: Karin Sjöholm Östlund, Sweden
|
||
KÄÄBUSŠNAUTSER must / MINIATURE SCHNAUZER black (183) | 22 | 10:00 |
KÄÄBUSŠNAUTSER must hõbedaga / MINIATURE SCHNAUZER black and silver (183) | 31 | 11:00 |
KÄÄBUSŠNAUTSER pipar-sool / MINIATURE SCHNAUZER pepper and salt (183) | 15 | 12:25 |
KÄÄBUSŠNAUTSER valge / MINIATURE SCHNAUZER white (183) | 9 | |
Kokku / Total | 77 | |
RING 6
|
||
Kohtunik / Judge: Helina Simberg, Eesti
|
||
BERNI ALPI KARJAKOER / BERNESE MOUNTAIN DOG (45) | 8 | 10:00 |
TAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, WIRE-HAIRED (148) | 14 | |
TAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, SMOOTH-HAIRED (148) | 14 | 11:00 |
TAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, LONG-HAIRED (148) | 11 | |
YORKSHIRE’I TERJER / YORKSHIRE TERRIER (86) | 10 | 12:10 |
Kokku / Total | 57 | |
RING 7
|
||
Kohtunik / Judge: Jelena Kruus, Eesti
|
||
AHVPINŠER / AFFENPINSCHER (186) | 4 | 10:00 |
KÄÄBUSPINŠER / MINIATURE PINSCHER (185) | 30 | |
ŠNAUTSER pipar-sool / SCHNAUZER pepper and salt (182) | 13 | 11:35 |
ŠNAUTSER must / SCHNAUZER black (182) | 7 | |
SAKSA DOGI sinine / GREAT DANE blue (235) | 3 | 12:30 |
SAKSA DOGI must & arlekiin / GREAT DANE black & harlequin (235) | 5 | |
SAKSA DOGI kollane & tiigrikarva / GREAT DANE fawn & brindle (235) | 6 | |
Kokku / Total | 68 | |
RING 8
|
||
Kohtunik / Judge: Krystyna Opara, Poland
|
||
SAKSA JAHITERJER / GERMAN HUNTING TERRIER (103) | 1 | 10:00 |
JAAPANI TERJER / JAPANESE TERRIER (259) | 1 | |
SEALYHAMI TERJER / SEALYHAM TERRIER (74) | 2 | |
IIRI TERJER / IRISH TERRIER (139) | 2 | |
LAKELANDI TERJER / LAKELAND TERRIER (70) | 1 | |
KERRY BLUE TERJER / KERRY BLUE TERRIER (3) | 6 | |
BEDLINGTONI TERJER / BEDLINGTON TERRIER (9) | 7 | |
IIRI PEHMEKARVALINE NISUTERJER / IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (40) | 4 | 10:55 |
IIRI GLEN OF IMAALI TERJER / IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER (302) | 8 | |
MANCHESTERI TERJER / MANCHESTER TERRIER (71) | 2 | |
INGLISE KÄÄBUSTERJER (MUST PIIRDEGA) / ENGLISH TOY TERRIER (BLACK and TAN) (13) | 7 | 11:35 |
CAIRNI TERJER / CAIRN TERRIER (4) | 8 | |
NORFOLKI TERJER / NORFOLK TERRIER (272) | 1 | 12:20 |
NORWICHI TERJER / NORWICH TERRIER (72) | 2 | |
BORDERTERJER / BORDER TERRIER (10) | 6 | |
Kokku / Total | 58 | |
RING 9
|
||
Kohtunik / Judge: Veronika Chrpova, Czech Republic
|
||
FRIISI LINNUKOER / STABIJHOUN (222) | 1 | 10:00 |
PONT-AUDEMERI SPANJEL / PONT-AUDEMER SPANIEL (114) | 1 | |
AUVERGNE’I LINNUKOER / AUVERGNE POINTER (180) | 2 | |
WEIMARI LINNUKOER, LÜHIKARVALINE / WEIMARANER SHORT-HAIRED (99) | 9 | |
WEIMARI LINNUKOER, PIKAKARVALINE / WEIMARANER LONG-HAIRED (99) | 3 | |
SLOVAKI KARMIKARVALINE LINNUKOER / WIREHAIRED SLOVAKIAN POINTER (320) | 1 | 10:45 |
UNGARI LÜHIKARVALINE LINNUKOER / HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA) (57) | 15 | |
ITAALIA LINNUKOER / ITALIAN POINTING DOG (202) | 5 | 11:30 |
ITAALIA KARMIKARVALINE LINNUKOER / ITALIAN SPINONE (165) | 5 | |
SAKSA LÜHIKARVALINE LINNUKOER / GERMAN SHORT-HAIRED POINTING DOG (119) | 10 | |
SAKSA KARMIKARVALINE LINNUKOER / GERMAN WIRE-HAIRED POINTING DOG (98) | 5 | 12:30 |
INGLISE POINTER / ENGLISH POINTER (1) | 3 | |
Kokku / Total | 60 | |
RING 10
|
||
Kohtunik / Judge: Nenad Maric, Serbia
|
||
BRETOONI LIIVAKARVA BASSET / BASSET FAUVE DE BRETAGNE (36) | 1 | 10:00 |
ITAALIA HAGIJAS, LÜHIKARVALINE / ITALIAN SHORT-HAIRED SEGUGIO (337) | 1 | |
ITAALIA HAGIJAS, KARMIKARVALINE / ITALIAN ROUGH-HAIRED SEGUGIO (198) | 1 | |
GASCOGNE’I SININE BASSET / BLUE GASCONY BASSET (35) | 1 | |
ŠVEITSI BERNI HAGIJAS / SWISS HOUND BERNESE HOUND (59) | 1 | |
POOLA HAGIJAS-GONCZY / POLISH HUNTING DOG (354) | 2 | |
POSAVIA HAGIJAS / POSAVATZ HOUND (154) | 1 | |
SMÅLANDI HAGIJAS / SMÅLANDSSTÖVARE (129) | 1 | |
VENE HAGIJAS / RUSSIAN HOUND (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
SOOME HAGIJAS / FINNISH HOUND (51) | 5 | |
BASSET HOUND / BASSET HOUND (163) | 11 | 10:40 |
PESUKARUKOER / BLACK AND TAN COONHOUND (300) | 4 | |
NORMANDIA ARTEESIA BASSET / NORMAN ARTESIEN BASSET (34) | 1 | |
BAIERI VEREKOER / BAVARIAN MOUNTAIN SCENT HOUND (217) | 3 | 11:25 |
VEREKOER / BLOODHOUND (84) | 1 | |
DUNKER / NORWEGIAN HOUND (203) | 4 | |
DREVER / DREVER (130) | 1 | |
ALPI TAKSHAGIJAS / ALPINE DACHSBRACKE (254) | 2 | |
BEAGLE / BEAGLE (161) | 36 | 11:55 |
RODEESIA RIDGEBACK / RHODESIAN RIDGEBACK (146) | 7 | 13:30 |
LOUISIANA-CATAHOULA LEOPARDIKOER / LOUISIANA CATAHOULA LEOPARD DOG (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
BULLMASTIF / BULLMASTIFF (157) | 11 | |
MALLORCA DOGI / MAJORCA MASTIFF (249) | 2 | |
Kokku / Total | 99 | |
RING 11
|
||
Kohtunik / Judge: Janusz Opara, Poland
|
||
KÄÄBUSBULLTERJER / MINIATURE BULL TERRIER (359) | 24 | 10:00 |
BULLTERJER / BULL TERRIER (11) | 10 | 11:05 |
TŠEHHI TERJER / CESKY TERRIER (246) | 2 | |
DANDIE DINMONT’I TERJER / DANDIE DINMONT TERRIER (168) | 6 | |
INGLISE BULDOG / BULLDOG (149) | 11 | 11:55 |
SAKSA PINŠER / GERMAN PINSCHER (184) | 10 | |
SUURŠNAUTSER must / GIANT SCHNAUZER black (181) | 16 | 12:50 |
PÜRENEE MÄESTIKUKOER / PYRENEAN MOUNTAIN DOG (137) | 7 | |
HOVAWART / HOVAWART (190) | 9 | 13:55 |
Kokku / Total | 95 | |
RING 12
|
||
Kohtunik / Judge: Claudio de Giuliani, Italy
|
||
BRASIILIA TERJER / BRAZILIAN TERRIER (341) | 18 | 10:00 |
WELSHI TERJER / WELSH TERRIER (78) | 6 | 10:50 |
SKYE TERJER / SKYE TERRIER (75) | 11 | |
AUSTRAALIA SIIDITERJER / AUSTRALIAN SILKY TERRIER (236) | 10 | 11:35 |
FOKSTERJER, SILEDAKARVALINE / FOX TERRIER, SMOOTH (12) | 1 | |
FOKSTERJER, KARMIKARVALINE / FOX TERRIER, WIRE (169) | 16 | |
SHAR PEI / SHAR PEI (309) | 10 | 12:50 |
EESTI HAGIJAS / ESTONIAN HOUND (366) | 7 | |
Kokku / Total | 79 | |
RING 13
|
||
Kohtunik / Judge: Boris Spoljaric, Croatia
|
||
KAUKAASIA LAMBAKOER / CAUCASIAN SHEPHERD DOG (328) | 10 | 10:00 |
KESK-AASIA LAMBAKOER / CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG (335) | 4 | |
LANDSEER / LANDSEER (European Continental Type) (226) | 8 | |
ROTTWEILER / ROTTWEILER (147) | 13 | 11:00 |
BORDOO DOGI / DOGUE de BORDEAUX (116) | 3 | |
AMEERIKA BULDOG / AMERICAN BULLDOG (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
KONTINENTAALNE BULDOG / CONTINENTAL BULLDOG (369) | 4 | 11:45 |
VENDEEN’I VÄIKE BASSET-GRIFOON / PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (67) | 9 | |
VENDEEN’I SUUR BASSET-GRIFOON / GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN (33) | 12 | |
PARSON RUSSELL’I TERJER / PARSON RUSSELL TERRIER (339) | 13 | 12:55 |
AIREDALE’I TERJER / AIREDALE TERRIER (7) | 5 | |
Kokku / Total | 82 | |
RING 14
|
||
Kohtunik / Judge: Robert Bambach, Romania
|
||
BERNHARDIIN, PIKAKARVALINE / ST. BERNARD, LONG-HAIRED, (61) | 9 | 10:00 |
BERNHARDIIN, LÜHIKARVALINE / ST. BERNARD, SHORT-HAIRED (61) | 4 | |
NEWFOUNDLANDI KOER / NEWFOUNDLAND (50) | 17 | 10:35 |
LEONBERGER / LEONBERGER (145) | 23 | 11:20 |
DO-KHYI (TIIBETI MASTIF) / TIBETAN MASTIFF (230) | 20 | 12:25 |
VENE MUST TERJER / RUSSIAN BLACK TERRIER (327) | 5 | 13:20 |
ITAALIA CORSO / ITALIAN CANE CORSO (343) | 17 | |
Kokku / Total | 95 |
Ringide ajakava / Rings Schedule
|
||
Pühapäev / Sunday 04.06.2023
|
||
RING 1
|
||
Kohtunik / Judge: Gopi Krishnan, Malaysia
|
||
MALTA BICHON / MALTESE (65) | 9 | 10:00 |
COTON DE TULEAR / COTON DE TULEAR (283) | 2 | |
PEKINGI KOER / PEKINGESE (207) | 6 | |
SUUR PUUDEL aprikoos & hall & punane / STANDARD POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 4 | 10:50 |
SUUR PUUDEL must & pruun & valge / STANDARD POODLE black & brown & white (172) | 12 | |
VÄIKE PUUDEL aprikoos & hall & punane / MEDIUM SIZE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 3 | 11:35 |
VÄIKE PUUDEL must & pruun & valge / MEDIUM SIZE POODLE black & brown & white (172) | 6 | |
Mõõtmine / Measuring | 12:00 | |
KÄÄBUSPUUDEL aprikoos & hall & punane / MINIATURE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 13 | 12:05 |
KÄÄBUSPUUDEL must & pruun & valge / MINIATURE POODLE black & brown & white (172) | 14 | |
TOY-PUUDEL / TOY POODLE (172) | 17 | 13:15 |
Kokku / Total | 86 | |
RING 2
|
||
Kohtunik / Judge: Ken Chua, Malaysia
|
||
CAVALIER KING CHARLES SPANJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) | 24 | 10:00 |
KING CHARLES SPANJEL / KING CHARLES SPANIEL (128) | 3 | |
BELGIA LAMBAKOER GROENENDAEL / BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL (15) | 11 | 11:15 |
BELGIA LAMBAKOER TERVUEREN / BELGIAN SHEPHERD DOG TERVUEREN (15) | 10 | |
BELGIA LAMBAKOER MALINOIS / BELGIAN SHEPHERD DOG MALINOIS (15) | 1 | |
BELGIA LAMBAKOER LAEKENOIS / BELGIAN SHEPHERD DOG LAEKENOIS (15) | 1 | |
COLLIE, PIKAKARVALINE / COLLIE ROUGH (156) | 26 | 12:20 |
WELSH CORGI CARDIGAN / WELSH CORGI CARDIGAN (38) | 15 | 13:30 |
Kokku / Total | 91 | |
RING 3
|
||
Kohtunik / Judge: Veronika Chrpova, Czech Republic
|
||
HAVANNA BICHON / HAVANESE (250) | 15 | 10:00 |
TIIBETI TERJER / TIBETAN TERRIER (209) | 18 | 10:40 |
LÕVIKOERAKE / LITTLE LION DOG (233) | 6 | |
BOLOGNA BICHON / BOLOGNESE (196) | 4 | 11:45 |
SHIH TZU / SHIH TZU (208) | 13 | |
LHASA APSO / LHASA APSO (227) | 15 | 12:30 |
TIIBETI SPANJEL / TIBETAN SPANIEL (231) | 27 | |
Kokku / Total | 98 | |
RING 4
|
||
Kohtunik / Judge: Benjamin Sanchez Garcia, Spain
|
||
BEAUCERON / BERGER DE BEAUCE (44) | 3 | 10:00 |
CHODSKY PES / BOHEMIAN SHEPHERD DOG (364) | 5 | |
AUSTRAALIA KELPIE / AUSTRALIAN KELPIE (293) | 1 | |
AUSTRAALIA LAMBAKOER / AUSTRALIAN SHEPHERD (342) | 27 | |
IDA-EUROOPA LAMBAKOER / EAST-EUROPEAN SHEPHERD DOG (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 5 | 11:40 |
PIKARDIA LAMBAKOER / PICARDY SHEEPDOG (176) | 1 | |
BERGAMASCO LAMBAKOER / BERGAMASCO SHEPHERD DOG (194) | 2 | |
PÜRENEE LAMBAKOER, P/K / LONG-HAIRED PYRENEAN SHEEPDOG (141) | 3 | |
PÜRENEE LAMBAKOER, SILEDAKOONULINE / PYRENEAN SHEEPDOG-SMOOTH FACED (138) | 1 | |
PORTUGALI LAMBAKOER / PORTUGUESE SHEEPDOG (93) | 1 | |
VANA-INGLISE LAMBAKOER / OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) | 3 | |
WELSH CORGI PEMBROKE / WELSH CORGI PEMBROKE (39) | 19 | 12:25 |
AMEERIKA VÄIKE LAMBAKOER / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) | 6 | 13:15 |
FLAAMI KARJAKOER / BOUVIER DES FLANDRES (191) | 4 | |
SCHAPENDOES / DUTCH SCHAPENDOES (313) | 3 | |
SCHIPPERKE / SCHIPPERKE (83) | 6 | 13:50 |
PUMI / PUMI (56) | 3 | |
PULI must & punasega või halliga toonitatud must & liivakarva, musta maskiga / PULI black & black discretely shaded with rust-red or grey & fawn with pronounced black mask (55) | 7 | |
PULI pärlvalge / PULI pearl-white (55) | 1 | |
Kokku / Total | 101 | |
RING 5
|
||
Kohtunik / Judge: Bruno Facq, France
|
||
PORTUGALI VEEKOER / PORTUGUESE WATER DOG (37) | 8 | 10:00 |
FRIISI VEEKOER / FRISIAN WATER DOG (221) | 1 | |
IIRI VEESPANJEL / IRISH WATER SPANIEL (124) | 4 | |
BARBET / FRENCH WATER DOG (105) | 1 | |
SUSSEXI SPANJEL / SUSSEX SPANIEL (127) | 2 | |
CLUMBERSPANJEL / CLUMBER SPANIEL (109) | 7 | 10:45 |
PÕLLUSPANJEL / FIELD SPANIEL (123) | 4 | |
INGLISE KOKKERSPANJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (5) | 23 | 11:15 |
AMEERIKA KOKKERSPANJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (167) | 15 | 12:20 |
LABRADORI RETRIIVER / LABRADOR RETRIEVER (122) | 43 | 13:00 |
Kokku / Total | 108 | |
RING 6
|
||
Kohtunik / Judge: Janusz Opara, Poland
|
||
LANCASHIRE HEELER / LANCASHIRE HEELER (360) | 9 | 10:00 |
HABECOLLIE / BEARDED COLLIE (271) | 4 | |
ŠVEITSI VALGE LAMBAKOER / WHITE SWISS SHEPHERD DOG (347) | 8 | |
COLLIE, LÜHIKARVALINE / COLLIE SMOOTH (296) | 7 | 10:55 |
BORDERCOLLIE / BORDER COLLIE (297) | 10 | |
LÕUNA-VENE LAMBAKOER / SOUTH RUSSIAN SHEPHERD DOG (326) | 1 | 11:40 |
KOMONDOR / KOMONDOR (53) | 1 | |
KUVASZ / KUVASZ (54) | 2 | |
TŠEHHOSLOVAKKIA HUNTKOER / CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG (332) | 1 | |
POOLA PODHALANI LAMBAKOER / TATRA SHEPHERD DOG (252) | 2 | |
HOLLANDI LAMBAKOER, K/K / DUTCH SHEPHERD DOG, ROUGH-HAIRED (223) | 1 | 12:00 |
HOLLANDI LAMBAKOER, P/K / DUTCH SHEPHERD DOG, LONG-HAIRED (223) | 1 | |
SAKSA LAMBAKOER / GERMAN SHEPHERD DOG (166) | 5 | |
