MTÜ Eesti Kennelliidu pangarekvisiidid:
LHV – EE877700771005050067
Swedbank – EE522200221007123183
SEB – EE571010052044654007
Account information (Estonia), receiver: Eesti Kennelliit
LHV – IBAN: EE877700771005050067; SWIFT/BIC: LHVBEE22
Swedbank – IBAN: EE522200221007123183; SWIFT/BIC: HABAEE2X
SEB – IBAN: EE571010052044654007; SWIFT/BIC: EEUHEE2X
Kood | Teenus | EKL liikmele | Mitteliikmele |
---|---|---|---|
Eesti Kennelliidu (EKL) liikmelisus | |||
1000 | EKL sisseastumismaks | 20 | |
1001 | EKL aastane liikmemaks | 20 | |
1002 | EKL aastane liikmemaks välismaal elavale liikmele | 50 | |
1003 | EKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel | 200 | |
1003A | EKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel välismaal elavale liikmele | 500 | |
1004 | EKL liikmesorganisatsiooni aastane liikmemaks | 20 | |
Registreerimistunnistus | |||
1005 | Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine registreerimistunnistusele | 20€ | 40€ |
1006 | Export Pedigree tagasivahetamine | 10€ | 20€ |
1007 | Koera EST-registrisse kandmine | 20€ | 30€ |
1008A | Täiendavad kirjad registreerimistunnistusele | 5€ | 10€ |
1008B | Tõendid ja töösertifikaadid | 10€ | 25€ |
1009 | Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine | 30€ | 55€ |
Pesakonna registreerimine* | |||
* tingimusel, et pesakond, kutsikate vanemad ja kasvataja täidavad Eesti Kennelliidu tõuraamatumääruse ja selle lisadega kehtestatud nõudeid | |||
1010 | Kuni 3-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) | 20€ | 40€ |
1011 | 3- kuni 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) | 60€ | 105€ |
1012 | üle 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) | 100€ | 250€ |
1073 | TT lamineerimine | 3€ | 4€ |
Tiitlite vormistamine | |||
1027A | EST CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 25€ | 45€ |
1027B | EST CH tiitli vormistamine (diplom) | 17€ | 30€ |
1080A | EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 25€ | 45€ |
1080B | EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom) | 17€ | 30€ |
1081A | BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 15€ | 15€ |
1081B | BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom) | 10€ | 10€ |
1082A | BALT CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 15€ | 25€ |
1082B | BALT CH tiitli vormistamine (diplom) | 10€ | 20€ |
1084 | Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 25€ | 45€ |
1084A | Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom) | 17€ | 30€ |
1086 | Eesti koerte LVA J CH / LVA VET CH / LVA CH tiitlitaotluste vahendamine Läti Kennelliitu | 22€ | |
1088 | Tiitlitaotluste vahendustasu | 3€ | |
Kennelnimi | |||
1029 | Kennelnime vormistamise tasu | 10€ | |
1029A | Kennelnime ületoomine teisest riigist Eestisse | 20€ | |
1030 | Kenneli liikmemaks (ühekordne) | 60€ | |
1031 | Kenneli uue liikme liikmemaks (ühekordne) | 20€ | |
1032 | Liikme väljaarvamine kennelist | 20€ | |
Terviseuuringud | * EKL ei vastuta röntgenifilmide teostamise kvaliteedi eest. Ebakorrektselt tehtud piltide kirjeldamisel tuuakse välja vaid teostusvead. | ||
1033 | Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamine düsplaasia astme määratlemiseks* | 21€ | 55€ |
1033A | Teise FCI liikmesriigi (täisliikme) kennelorganisatsiooni usaldusarsti puusa- ja küünarliigese düsplaasia hindamise tulemuse kandmine EKL registrisse | 21€ | 55€ |
1034 | Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti käsitlemistasu | 160€ | |
1035 | Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti kautsion** | 26€ | 65€ |
Välimikukohtuniku / koolitusestaatuse saamine | |||
1036 | EKL koolitaja pädevuseksami tasu | 40€ | |
1037A | EKL välimikukohtuniku esimese eksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks | Tasuta | |
1037B | EKL katsekohtuniku pädevuseksami tasu | 40€ | |
1038 | EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (teine kord) | 10€ | |
1039 | EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (kolmas kord) | 16€ | |
Reklaami avaldamine | |||
1040 | Esikaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” | 302€ | |
1041 | Tagakaane sisekülg (värviline) ajakirjas “Koer” | 302€ | |
1042 | Tagakaane väliskülg (värviline) ajakirjas “Koer” | 453€ | |
1043 | Siselehekülg 1tk (värviline, 210x297mm) ajakirjas “Koer” | 69€ | |
1044 | Siselehekülg (must-valge) ajakirjas “Koer” | 114€ | |
1045 | ½ siselehekülge (värviline, 210x148mm või 105x297mm) ajakirjas “Koer” | 49€ | |
1046 | ½ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” | 61€ | |
1047 | ¼ siselehekülge (must-valge) ajakirjas “Koer” | 31€ | |
1048 | Poster (värviline) ajakirjas “Koer” | 378€ | |
1049 | Reklaami kujundamine ajakirjas “Koer” | +10% | |
1050 | Korduvreklaam muutmata kujul ajakirjas “Koer” | -20% | |
1051 | EKL liikmesorganisatsiooni näitusereklaam A4 EKL büroo stendil | Tasuta | |
1052 | Müügikuulutuse avaldamine EKL kodulehel (1 kuu) alates 01.06.2023 | 10€ | |
1062R | Reklaambanner EKL kodulehel (1 nädal)* | 20€ | |
1078 | Viide EKL kodulehel tootjale või teenuse pakkujale (1 nädal) | 4€ | |
1079 | Eesti kenneli viit kodulehel | Tasuta | |
* Bänneri tingimused: (i) pildi suurus ~1MB; (ii) pildi kuvasuhe 16:9; (iii) pildi formaat .jpg, .gif, .png. | |||
Üritused | |||
1053A1 | EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) | 3€ | |
1053A2 | EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib kõikide tõugude näituste ning rohkem kui 2 rühma hõlmavate rühmanäituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) | 2€ | |
1053A3 | EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (erinäitused) | 1€ | |
1053B | EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma / kõkide tõugude / rahvusvaheliste näituste puhul, mille kataloogi koostamiseks ei kasutata EKL kataloogiprogrammi) | 5€ | |
1089A | EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kantud ürituste stardimaks | 1€ | |
1089A | EKL eksamite ja võistluste kalenderplaani kantud ürituste stardimaks (alates 01.07.2023) | 1.50€ | |
1089B | Eestis korraldatavate hurtade maastikujooksuvõistluste stardimaks | 1€ | |
1089B | Eestis korraldatavate hurtade maastikujooksuvõistluste stardimaks (alates 01.07.2023) | 1.50€ | |
Teabe väljastamine | |||
1083 | Arhiivipäring | 5€ (ühe koera eest) | |
Registrimääruse rikkumine | (kood 1057-1065 kuuluvad tasumisele koos kood 1010-1011 hindadega) | ||
1057 | Noorema kui 15-kuuse emase koera paaritamine | + 1000 % kogumaksumusest | |
1058 | Noorema kui 18-kuuse emase koera paaritamine | + 500 % kogumaksumusest | |
1059 | Noorema kui 10-kuuse isase koera paaritamine | + 1000 % kogumaksumusest | |
1060 | Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine | 80€ iga kutsikas | |
1061 | Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine | 400€ kogu pesakond | |
1062 | Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1-3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine | 150€ iga kutsikas | |
1063 | Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine | 750€ kogu pesakond | |
1064 | Kolmandal korral tõuraamatumääruse rikkumisel (sõltumata kutsikate arvust) | 640€ iga kutsikas | |
1065 | Ebaõigete andmete esitamine, esitatud andmete muutmine vm | + 200 % kogumaksumusest | |
Muu | |||
1070 | Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) alates 01.10.2022 | 1,50€ | |
1071A | Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) alates 01.10.2022 | 5€ | |
1071B | Tähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis) alates 01.10.2022 | 8€ | |
1071C | Dokumentide saatmine pakiautomaadiga Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) alates 01.10.2022 | 7€ | |
1072 | Kiirteenus (3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuajal) | 200 % kogu-maksumusest | |
1074 | Juba registreeritud koera vahetamine EKL näitustel (kehtib alates 2023. a. oktoobri näitustest) | 10€+* | |
*teenustasule lisandub võimalik hinnavahe, mis tekib registreerimistasudes tulenevalt registreerimistähtaegadest | |||
EKL saali kasutamine | |||
EKL liikmesorganisatsioon – üldkoosoleku pidamine | tasuta | ||
SAAL | EKL liikmesorganisatsioon tööpäeval | 10€/tund | |
SAAL_1 | EKL liikmesorganisatsioon nädalavahetusel, riigipühal | 15€/tund | |
SAAL_2 | EKL välised organisatsioonid | 30€/tund |
Kinnitatud EKL juhatuses 05.11.2015, protokoll nr 11
Kehtib alates 01.01.2016
Täiendatud EKL juhatuses 04.05.2016, protokoll nr 5 (kood 1037B)
Muudetud EKL juhatuses 03.11.2016, protokoll nr 11 (kood 1071B, 1089A, 1089B)
Muudetud EKL juhatuses 12.01.2017, protokoll nr 1 (kood 1036)
Täiendatud EKL juhatuses 17.08.2017, protokoll nr 10 (kood 1071C)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (kood 1027A, 1027B, 1080A, 1080B, 1084, 1033 – kehtiv alates 01.01.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.02.2018, protokoll nr 4 (kood 1064 – kehtiv alates 01.03.2018)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (koodid 1053A1, 1053A2, 1053A3 – kehtiv alates 01.07.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.12.2018, protokoll nr 24 (koodid 1005, 1006, 1008A, 1008B, 1009, 1010, 1011, 1012, 1033, 1034, 1035, 1084A – kehtiv alates 01.01.2019)
Täiendatud EKL juhatuses 12.03.2020, protokoll nr 3-2020 (kood 1033A – kehtiv alates 12.03.2020)
Täiendatud EKL juhatuses 11.06.2020, protokoll nr 6-2020 (EKL saali kasutamine – kehtiv vastuvõtmise hetkest)
Muudetud EKL üldkoosolekul 15.10.2020 (EKL liikmemaksu muudatused – kehtiv alates 01.01.2021)
Täiendatud EKL juhatuses 30.12.2020, protokoll nr 12-2020 (kood 1029A – kehtiv vastuvõtmise hetkest)
Täiendatud EKL juhatuses 13.03.2022, protokoll nr 3-2022 (ajakiri Koer reklaami hinnad – kehtiv vastuvõtmise hetkest)
Täiendatud EKL juhatuses 08.09.2022, protokoll nr 9-2022 (1070, 1071A, 1071B, 1071C – kehtiv alates 01.10.2022)
Täiendatud EKL juhatuses 10.11.2022, protokoll nr 11-2022 (kehtiv alates 01.01.2023)
Täiendatud EKL juhatuses 11.05.2023, protokoll nr 5-2023 (1052, 1074, kehtiv vastuvõtmise hetkest)