MTÜ Eesti Kennelliidu pangarekvisiidid:
LHV – EE877700771005050067
Swedbank – EE522200221007123183
SEB – EE571010052044654007
Account information (Estonia), receiver: Eesti Kennelliit
LHV – IBAN: EE877700771005050067; SWIFT/BIC: LHVBEE22
Swedbank – IBAN: EE522200221007123183; SWIFT/BIC: HABAEE2X
SEB – IBAN: EE571010052044654007; SWIFT/BIC: EEUHEE2X
Holm Banki pakutav krediiditeenus. Teenus võimaldab ostjal taotleda EKL-i teenuse eest tasumiseks krediiti, kuid selle väljastamine sõltub eelkõige ostja krediidivõimest ning Holm Bankil on õigus otsustada, milliseid kliente ja millistel tingimustel soovitakse finantseerida. Krediidilepingu intressimääraks on 14,9%, lepingutasu 14,90 €, sissemakset ja haldustasu ei ole.
| Kood | Teenus | EKL liikmele | Mitteliikmele |
|---|---|---|---|
| Eesti Kennelliidu (EKL) liikmelisus | |||
| 1000 | EKL sisseastumismaks | 20 € | |
| 1001 | EKL aastane liikmemaks | 20 € | |
| 1002 | EKL aastane liikmemaks välismaal elavale liikmele | 50 € | |
| 1003 | EKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel | 200 € | |
| 1003A | EKL ühekordne liikmemaks tähtajatuks liikmeks astumisel välismaal elavale liikmele | 500 € | |
| 1004 | EKL liikmesorganisatsiooni aastane liikmemaks | 20 € | |
| Registreerimistunnistus | |||
| 1005 | Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine registreerimistunnistusele | 23 € | 46 € |
| 1006 | Export Pedigree tagasivahetamine | 13 € | 25 € |
| 1007 | Koera EST-registrisse kandmine | 23 € | 39 € |
| 1008A | Täiendavad kirjed registreerimistunnistusele | 8 € | 15 € |
| 1008B | Tõendid ja töösertifikaadid | 16 € | 32 € |
| 1009 | Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine | 34 € | 61 € |
| Pesakonna registreerimine tingimusel, et pesakond, kutsikate vanemad ja kasvataja täidavad Eesti Kennelliidu tõuraamatumääruse ja selle lisadega kehtestatud nõudeid | |||
| 1010 | Kuni 3-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) | 23 € | 45 € |
| 1011 | 3- kuni 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) | 66 € | 115 € |
| 1012 | üle 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks kutsikas) | 108 € | 270 € |
| 1073 | Tõutunnistuse lamineerimine | 3 € | 4 € |
| Tiitlite vormistamine Kui diplom/rosett saadetakse postiga, lisandub postitasu (tähitud kiri) | |||
| 1027A | EST CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 31 € | 52 € |
| 1027B | EST CH tiitli vormistamine (diplom) | 21 € | 42 € |
| 1080A | EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 31 € | 52 € |
| 1080B | EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom) | 21 € | 42 € |
| 1027C | EST CH / EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom pdf-formaadis) | 19 € | 38 € |
| 1027D | EST CH / EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom paberil + pdf-formaadis) | 29 € | 48 € |
| EST CH / EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) KIIRTÖÖ NÄITUSEL | 61 € | ||
| EST CH / EST J CH / EST Vet CH tiitli vormistamine (diplom) KIIRTÖÖ NÄITUSEL | 52 € | ||
| 1081A | BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 30 € | 50 € |
| 1081B | BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom) | 20 € | 40 € |
| 1082A | BALT CH tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 30 € | 50 € |
| 1082B | BALT CH tiitli vormistamine (diplom) | 20 € | 40 € |
| 1082C | BALT CH / BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom pdf-formaadis) | 18 € | 36 € |
| 1082D | BALT CH / BALT J CH / BALT Vet CH tiitli vormistamine (diplom paberil + pdf-formaadis) | 28 € | 46 € |
| 1084 | Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom ja rosett) | 31 € | 52 € |
| 1084A | Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom) | 21 € | 42 € |
| 1084B | Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom pdf-formaadis) | 16 € | 38 € |
| 1084C | Eesti töötšempioni tiitli vormistamine (diplom paberil + pdf-formaadis) | 29 € | 48 € |
| 1086 | Eesti koerte LVA J CH / LVA VET CH / LVA CH tiitlitaotluste vahendamine Läti Kennelliitu (sisaldab rosetti) | 22 € | |
| 1088 | Tiitlitaotluste vahendustasu | 5 € | |
| Tiitlirosett | 11 € | 11 € | |
| Postitasud | |||
| 1070 | Lihtkiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) | 1,80 € | 1,80 € |
| 1071A | Tähitud kiri Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) | 7,90 € | 7,90 € |
| 1071B | Tähitud kiri välismaale (EKL-ilt tellitud saadetis) | 9,20 € | 9,20 € |
| 1071C | Dokumentide saatmine pakiautomaadiga Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) | 9 € | 9 € |
| Kennelnimi | |||
| 1029 | Kennelnime vormistamise tasu (makstakse koos kenneli ühekordse liikmemaksuga, kood 1030) | 10 € | |
| 1029A | Kennelnime ületoomine teisest riigist Eestisse | 21 € | |
| 1030 | Kenneli liikmemaks (ühekordne) | 60 € | |
| 1031 | Kenneli uue liikme liikmemaks (ühekordne) | 20 € | |
| 1032 | Liikme väljaarvamine kennelist | 20 € | |
| Terviseuuringud EKL ei vastuta röntgenifilmide teostamise kvaliteedi eest. Ebakorrektselt tehtud piltide kirjeldamisel tuuakse välja vaid teostusvead. | |||
| 1033 | Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamine düsplaasia astme määratlemiseks | 25 € | 60 € |
| 1033A | Teise FCI liikmesriigi (täisliikme) kennelorganisatsiooni usaldusarsti puusa- ja küünarliigese düsplaasia hindamise tulemuse kandmine EKL registrisse | 25 € | 60 € |
| 1034 | Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti käsitlemistasu | 175 € | |
| 1035 | Puusa- ja küünarliigeste röntgenifilmide hindamise protesti kautsion | 33 € | 71 € |
| Välimikukohtuniku / koolitaja staatuse saamine | |||
| 1036 | EKL koolitaja pädevuseksami tasu | 41 € | |
| 1037A | EKL välimikukohtuniku esimese eksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks | Tasuta | |
| 1037B | EKL katsekohtuniku pädevuseksami tasu | 41 € | |
| 1038 | EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (teine kord) | 11 € | |
| 1039 | EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (kolmas kord) | 17 € | |
| 1037C | EKL jahikatse kohtuniku pädevuseksami tasu | Tasuta | |
| 1038A | EKL jahikatse kohtuniku sama jahikatse teistkordselt sooritatava pädevuseksami tasu | 50 € | |
| 1039A | EKL jahikatse kohtuniku sama jahikatse kolmandat korda sooritatava pädevuseksami tasu | 50 € | |
| Reklaami avaldamine | |||
| 1051 | EKL liikmesorganisatsiooni näitusereklaam A4 EKL büroo stendil | Tasuta | |
| 1052 | Müügikuulutuse avaldamine EKL kodulehel (1 kuu) | 20 € | |
| 1062R | Reklaambanner EKL kodulehel (1 nädal, bänneri suurus ~1 MB; kuvasuhe 16:9, formaat .jpg, .gif, .png.) | 30 € | |
| 1078 | Viide EKL kodulehel tootjale või teenuse pakkujale (1 nädal) | 5 € | |
| 1079 | Eesti kenneli viit kodulehel | Tasuta | |
| Üritused | |||
| 1053A1 | EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) | 3 € | |
| 1053A2 | EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib kõikide tõugude näituste ning rohkem kui 2 rühma hõlmavate rühmanäituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) | 2 € | |
| 1053A3 | EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (erinäitused) | 1 € | |
| 1053B | EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma / kõkide tõugude / rahvusvaheliste näituste puhul, mille kataloogi koostamiseks ei kasutata EKL kataloogiprogrammi) | 5 € | |
| 1089A | EKL kalenderplaani kantud eksamite ja võistluste stardimaks | 1,50 € | |
| 1089B | Eestis korraldatavate hurtade maastikujooksuvõistluste stardimaks | 1,50 € | |
| 1089C | EKL kalenderplaani kantud jahikatsete ja -võistluste stardimaks koera kohta | 3 € | |
| Teabe väljastamine | |||
| 1083 | Arhiivipäring | 7 € (ühe koera eest) | |
| Registrimääruse rikkumine Kood 1057–1065 kuuluvad tasumisele koos kood 1010–1011 hindadega | |||
| 1057 | Noorema kui 15-kuuse emase koera paaritamine | + 1000% kogumaksumusest | |
| 1058 | Noorema kui 18-kuuse emase koera paaritamine | + 500% kogumaksumusest | |
| 1059 | Noorema kui 10-kuuse isase koera paaritamine | + 1000% kogumaksumusest | |
| 1060 | Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1–3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine | 80 € iga kutsikas | |
| 1061 | Esmakordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine | 400 € kogu pesakond | |
| 1062 | Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel 1–3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine | 150 € iga kutsikas | |
| 1063 | Teistkordsel tõuraamatumääruse rikkumisel enam kui 3 kutsikast koosneva pesakonna registreerimine | 750 € kogu pesakond | |
| 1064 | Kolmandal korral tõuraamatumääruse rikkumisel (sõltumata kutsikate arvust) | 640 € iga kutsikas | |
| 1065 | Ebaõigete andmete esitamine, esitatud andmete muutmine vm | + 200% kogumaksumusest | |
| Muu | |||
| 1072 | Kiirteenus (3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuajal) | + 200% kogumaksumusest | |
| 1074 | Juba registreeritud koera vahetamine EKL näitustel (Koeri vahetatakse ainult juhul, kui see on võimalik ja kui registreerimine on lõppenud, siis vaid erandkorras. Küsige enne, kas vahetus on võimalik. Dogs may be changed only if this is possible and, once registration has closed, only by way of exception. Please check in advance whether a change is possible.) | 15 € + võimalik hinnavahe registreerimistasudes tulenevalt registreerimistähtaegadest | |
| EKL saali kasutamine | |||
| EKL liikmesorganisatsioon – üldkoosoleku pidamine | tasuta | ||
| SAAL | EKL liikmesorganisatsioon tööpäeval | 16 €/h | |
| SAAL_1 | EKL liikmesorganisatsioon nädalavahetusel, riigipühal | 21 €/h | |
| SAAL_2 | EKL välised organisatsioonid | 39 €/h |
Kinnitatud EKL juhatuses 05.11.2015, protokoll nr 11
Kehtib alates 01.01.2016
Täiendatud EKL juhatuses 04.05.2016, protokoll nr 5 (kood 1037B)
Muudetud EKL juhatuses 03.11.2016, protokoll nr 11 (kood 1071B, 1089A, 1089B)
Muudetud EKL juhatuses 12.01.2017, protokoll nr 1 (kood 1036)
Täiendatud EKL juhatuses 17.08.2017, protokoll nr 10 (kood 1071C)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (kood 1027A, 1027B, 1080A, 1080B, 1084, 1033 – kehtiv alates 01.01.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.02.2018, protokoll nr 4 (kood 1064 – kehtiv alates 01.03.2018)
Muudetud EKL juhatuses 15.11.2017, protokoll nr 16 (koodid 1053A1, 1053A2, 1053A3 – kehtiv alates 01.07.2018)
Muudetud EKL juhatuses 13.12.2018, protokoll nr 24 (koodid 1005, 1006, 1008A, 1008B, 1009, 1010, 1011, 1012, 1033, 1034, 1035, 1084A – kehtiv alates 01.01.2019)
Täiendatud EKL juhatuses 12.03.2020, protokoll nr 3-2020 (kood 1033A – kehtiv alates 12.03.2020)
Täiendatud EKL juhatuses 11.06.2020, protokoll nr 6-2020 (EKL saali kasutamine – kehtiv vastuvõtmise hetkest)
Muudetud EKL üldkoosolekul 15.10.2020 (EKL liikmemaksu muudatused – kehtiv alates 01.01.2021)
Täiendatud EKL juhatuses 30.12.2020, protokoll nr 12-2020 (kood 1029A – kehtiv vastuvõtmise hetkest)
Täiendatud EKL juhatuses 13.03.2022, protokoll nr 3-2022 (ajakiri Koer reklaami hinnad – kehtiv vastuvõtmise hetkest)
Täiendatud EKL juhatuses 08.09.2022, protokoll nr 9-2022 (1070, 1071A, 1071B, 1071C – kehtiv alates 01.10.2022)
Täiendatud EKL juhatuses 10.11.2022, protokoll nr 11-2022 (kehtiv alates 01.01.2023)
Täiendatud EKL juhatuses 11.05.2023, protokoll nr 5-2023 (1052, 1074, kehtiv vastuvõtmise hetkest)
Täiendatud EKL juhatuses 14.12.2023, protokoll nr 12-2023 (1005, 1006, 1007, 1008A, 1008B, 1009, 1010, 1011, 1012, 1073, 1027A, 1027B, 1080A, 1080B, 1084, 1084A, 1088, 1029A, 1033, 1033A, 1034, 1035, 1036, 1037B, 1038, 1039, 1052, 1062R, 1078, 1083, SAAL, SAAL_1, SAAL_2 – kehtiv alates 01.01.2024)
Kinnitatud EKL juhatuses 12.12.2024, protokoll nr 12-2024.
Täiendatud EKL juhatuses 12.06.2025, protokoll 6-2025.