19.08.2023 Laupäev / Saturday | 20.08.2023 Pühapäev / Sunday | ||||
8.00- | Sissepääs näitusele / Entry to show | 8.00- | Sissepääs näitusele / Entry to show | ||
9.45- | Näituse avamine / Show opening | 9.45- | Näituse avamine / Show opening | ||
10.00- | Töö algus ringides / Judging in rings | 10.00- | Töö algus ringides / Judging in rings | ||
14.00- | Lõppvõistlused / Final competitions: | 14.30- | Lõppvõistlused / Final competitions: | ||
Kohtunik / Judge | Kohtunik / Judge | ||||
Juunior händler /Junior handling | Kerli Liivand | Juunior händler /Junior handling | Heather Langfeld | ||
Parim kasvatajaklass/ Best breederclass | Kerli Liivand | Rühm 8 / Group 8 | Krzysztof Czechowski | ||
Parim järglasteklass/ Best progenyclass | Krzysztof Czechowski | Rühm 7 / Group 7 | Liam Moran | ||
Parim paar/ Best brace | Lilian Pajulaid | Rühm 3 / Group 3 | Krzysztof Czechowski | ||
Parim beebi/ Best baby | Dick Baars | Parim paar /Best brace | Liam Moran | ||
Parim kutsikas/ Best puppy | Judit Beke | Parim kasvatajaklass /Best breederclass | Heather Langfeld | ||
Parim veteran /Best veteran | Jose Homem De Mello | Parim järglasteklass /Best progenyclass | Maire Tõnurist | ||
Rühm 1 / Group 1 | Marko Lepasaar | Parim beebi /Best baby | Lilian Pajulaid | ||
Rühm 2 / Group 2 | Dick Baars | Parim kutsikas /Best puppy | Kerli Liivand | ||
Rühm 3 / Group 3 | Liam Moran | Parim veteran /Best veteran | Dick Baars | ||
Rühm 4 / Group 4 | Maire Tõnurist | Rühm 1 / Group 1 | Heather Langfeld | ||
Rühm 5 / Group 5 | Ivo Ingraffia | Rühm 2 / Group 2 | Ivo Ingraffia | ||
Rühm 6 / Group 6 | Jan Ryk | Rühm 4 / Group 4 | Ivo Ingraffia | ||
Rühm 7 / Group 7 | Jan Ryk | Rühm 5 / Group 5 | Jan Ryk | ||
Rühm 8 / Group 8 | Judit Beke | Rühm 6 / Group 6 | Jose Homem De Mello | ||
Rühm 9 / Group 9 | Jose Homem De Mello | Rühm 9 / Group 9 | Judit Beke | ||
Rühm 10 / Group 10 | Marko Lepasaar | Rühm 10 / Group 10 | Maire Tõnurist | ||
Parim juunior /Best junior | Marko Lepasaar | Parim juunior /Best junior | Heather Langfeld | ||
Näituse kauneim koer / Best In Show | Heather Langfeld | Näituse kauneim koer / Best In Show | Jose Homem De Mello |
Ringide ajakava / Rings Schedule | ||
Pühapäev / Sunday 20.08.2023 | ||
RING 1 | ||
Kohtunik / Judge: Judit Beke, Hungary | ||
KIHARAKARVALINE RETRIIVER / CURLY COATED RETRIEVER (110) | 1 | 10:00 |
SILEDAKARVALINE RETRIIVER / FLAT COATED RETRIEVER (121) | 9 | |
KULDNE RETRIIVER / GOLDEN RETRIEVER (111) | 28 | 10:30 |
NOVA SCOTIA RETRIIVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (312) | 7 | 11:45 |
CHESAPEAKE BAY RETRIIVER / CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) | 1 | |
PORTUGALI VEEKOER / PORTUGUESE WATER DOG (37) | 5 | |
ROMAGNA VEEKOER / ROMAGNA WATER DOG (298) | 1 | 12:20 |
WELSHI SPRINGERSPANJEL / WELSH SPRINGER SPANIEL (126) | 5 | |
SUUR PUUDEL aprikoos & hall & punane / STANDARD POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 5 | |
SUUR PUUDEL must & pruun & valge / STANDARD POODLE black & brown & white (172) | 2 | 12:50 |
VÄIKE PUUDEL aprikoos & hall & punane / MEDIUM SIZE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 3 | |
VÄIKE PUUDEL must & pruun & valge / MEDIUM SIZE POODLE black & brown & white (172) | 5 | |
KÄÄBUSPUUDEL aprikoos & hall & punane / MINIATURE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 6 | |
KÄÄBUSPUUDEL must & pruun & valge / MINIATURE POODLE black & brown & white (172) | 7 | 13:35 |
TOY-PUUDEL / TOY POODLE (172) | 4 | |
TIIBETI SPANJEL / TIBETAN SPANIEL (231) | 10 | 14:05 |
Kokku / Total | 99 | |
RING 2 | ||
Kohtunik / Judge: Ivo Ingraffia, Italy | ||
SAKSA DOGI kollane & tiigrikarva / GREAT DANE fawn & brindle (235) | 3 | 10:00 |
SAKSA DOGI must & arlekiin / GREAT DANE black & harlequin (235) | 2 | |
SAKSA DOGI sinine / GREAT DANE blue (235) | 1 | |
BULLMASTIF / BULLMASTIFF (157) | 6 | |
KÜÜLIKUTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, SMOOTH-HAIRED (148) | 4 | 10:35 |
KÜÜLIKUTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND RABBIT, LONG-HAIRED (148) | 4 | |
KÄÄBUSTAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE,WIRE-HAIRED (148) | 4 | |
KÄÄBUSTAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, SMOOTH-HAIRED (148) | 15 | 11:10 |
KÄÄBUSTAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND MINIATURE, LONG-HAIRED (148) | 5 | |
TAKS, KARMIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, WIRE-HAIRED (148) | 1 | 12:05 |
TAKS, LÜHIKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, SMOOTH-HAIRED (148) | 15 | |
TAKS, PIKAKARVALINE / DACHSHUND STANDARD, LONG-HAIRED (148) | 5 | |
SUUR ŠVEITSI ALPI KARJAKOER / GREAT SWISS MOUNTAIN DOG (58) | 1 | 13:05 |
INGLISE BULDOG / BULLDOG (149) | 3 | |
ROTTWEILER / ROTTWEILER (147) | 5 | |
SAKSA BOKSER / BOXER (144) | 14 | 13:30 |
Kokku / Total | 88 | |
RING 3 | ||
Kohtunik / Judge: Heather Langfeld, Canada | ||
ŠVEITSI VALGE LAMBAKOER / WHITE SWISS SHEPHERD DOG (347) | 4 | 10:00 |
IDA-EUROOPA LAMBAKOER / EAST-EUROPEAN SHEPHERD DOG (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
BEAUCERON / BERGER DE BEAUCE (44) | 1 | |
BRIARD / BRIARD (113) | 1 | |
LANCASHIRE HEELER / LANCASHIRE HEELER (360) | 2 | |
SCHAPENDOES / DUTCH SCHAPENDOES (313) | 2 | 10:25 |
SCHIPPERKE / SCHIPPERKE (83) | 4 | |
AUSTRAALIA KELPIE / AUSTRALIAN KELPIE (293) | 1 | |
SAKSA LAMBAKOER, PIKAKARVALINE / GERMAN SHEPHERD DOG, LONG-HAIRED (166) | 6 | |
SAKSA LAMBAKOER / GERMAN SHEPHERD DOG (166) | 1 | 11:00 |
JAAPANI CHIN / JAPANESE CHIN (206) | 1 | |
KÄHARAKARVALINE BICHON / BICHON FRISE (215) | 3 | |
SHETLANDI LAMBAKOER / SHETLAND SHEEPDOG (88) | 15 | |
BORDERCOLLIE / BORDER COLLIE (297) | 6 | 11:55 |
HABECOLLIE / BEARDED COLLIE (271) | 2 | |
VANA-INGLISE LAMBAKOER / OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) | 1 | |
AMEERIKA VÄIKE LAMBAKOER / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) | 4 | 12:20 |
WELSH CORGI PEMBROKE / WELSH CORGI PEMBROKE (39) | 7 | |
WELSH CORGI CARDIGAN / WELSH CORGI CARDIGAN (38) | 14 | 12:50 |
Kokku / Total | 76 | |
RING 4 | ||
Kohtunik / Judge: Dick Baars, Netherlands | ||
HOVAWART / HOVAWART (190) | 2 | 10:00 |
LEONBERGER / LEONBERGER (145) | 10 | |
MALLORCA DOGI / MAJORCA MASTIFF (249) | 2 | |
DOBERMANN / DOBERMANN (143) | 9 | 10:40 |
DO-KHYI (TIIBETI MASTIF) / TIBETAN MASTIFF (230) | 8 | |
KAUKAASIA LAMBAKOER / CAUCASIAN SHEPHERD DOG (328) | 6 | 11:25 |
KESK-AASIA LAMBAKOER / CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG (335) | 1 | |
BERNHARDIIN, LÜHIKARVALINE / ST. BERNARD, SHORT-HAIRED (61) | 1 | |
KÄÄBUSŠNAUTSER must / MINIATURE SCHNAUZER black (183) | 10 | 11:50 |
KÄÄBUSŠNAUTSER must hõbedaga / MINIATURE SCHNAUZER black and silver (183) | 6 | |
KÄÄBUSŠNAUTSER pipar-sool / MINIATURE SCHNAUZER pepper and salt (183) | 2 | |
KÄÄBUSŠNAUTSER valge / MINIATURE SCHNAUZER white (183) | 2 | |
SUURŠNAUTSER must / GIANT SCHNAUZER black (181) | 4 | 12:45 |
SUURŠNAUTSER must hõbedaga / GIANT SCHNAUZER black and silver (181) | 1 | |
SUURŠNAUTSER pipar-sool / GIANT SCHNAUZER pepper and salt (181) | 1 | |
ŠNAUTSER must / SCHNAUZER black (182) | 1 | |
ŠNAUTSER pipar-sool / SCHNAUZER pepper and salt (182) | 4 | |
KÄÄBUSPINŠER / MINIATURE PINSCHER (185) | 7 | 13:15 |
TAANI-ROOTSI ÕUEKOER / DANISH-SWEDISH FARMDOG (356) | 4 | |
VENE MUST TERJER / RUSSIAN BLACK TERRIER (327) | 1 | |
BERNI ALPI KARJAKOER / BERNESE MOUNTAIN DOG (45) | 8 | 13:45 |
AUSTRAALIA KARJAKOER / AUSTRALIAN CATTLE DOG (287) | 2 | |
FLAAMI KARJAKOER / BOUVIER DES FLANDRES (191) | 2 | |
Kokku / Total | 94 | |
RING 5 | ||
Kohtunik / Judge: Krzysztof Czechowski, Poland | ||
NORFOLKI TERJER / NORFOLK TERRIER (272) | 3 | 10:00 |
NORWICHI TERJER / NORWICH TERRIER (72) | 2 | |
BORDERTERJER / BORDER TERRIER (10) | 8 | |
KERRY BLUE TERJER / KERRY BLUE TERRIER (3) | 1 | 10:35 |
CLUMBERSPANJEL / CLUMBER SPANIEL (109) | 1 | |
PÕLLUSPANJEL / FIELD SPANIEL (123) | 1 | |
AMEERIKA KOKKERSPANJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (167) | 4 | |
INGLISE KOKKERSPANJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (5) | 9 | |
INGLISE SPRINGERSPANJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) | 17 | 11:20 |
IIRI VEESPANJEL / IRISH WATER SPANIEL (124) | 2 | |
HISPAANIA VEEKOER / SPANISH WATER DOG (336) | 10 | 12:10 |
HOLLANDI VÄIKE VEELINNUKOER / NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE (314) | 2 | |
CHIHUAHUA, LÜHIKARVALINE / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED (218) | 4 | 12:45 |
CHIHUAHUA, PIKAKARVALINE / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED (218) | 15 | |
BRÜSSELI GRIFOON / GRIFFON BRUXELLOIS (80) | 2 | 13:35 |
VÄIKE BRABANDI GRIFOON / PETIT BRABANCON (82) | 4 | |
PAPILLON / PAPILLON (77) | 15 | |
CAVALIER KING CHARLES SPANJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) | 10 | 14:30 |
Kokku / Total | 110 | |
RING 6 | ||
Kohtunik / Judge: Jose Homem De Mello, Portugal | ||
LANDSEER / LANDSEER (European Continental Type) (226) | 2 | 10:00 |
NEWFOUNDLANDI KOER / NEWFOUNDLAND (50) | 6 | |
VALGE ROOTSI PÕDRAKOER / WHITE SWEDISH ELKHOUND (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | |
VENDEEN’I SUUR BASSET-GRIFOON / GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN (33) | 1 | |
VENDEEN’I VÄIKE BASSET-GRIFOON / PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN (67) | 1 | |
GASCOGNE’I SININE BASSET / BLUE GASCONY BASSET (35) | 1 | 10:30 |
LABRADORI RETRIIVER / LABRADOR RETRIEVER (122) | 15 | |
COTON DE TULEAR / COTON DE TULEAR (283) | 5 | 11:15 |
HAVANNA BICHON / HAVANESE (250) | 1 | |
SAKSA PINŠER / GERMAN PINSCHER (184) | 1 | |
DALMAATSIA KOER / DALMATIAN (153) | 6 | 11:35 |
BAIERI VEREKOER / BAVARIAN MOUNTAIN SCENT HOUND (217) | 3 | |
SOOME HAGIJAS / FINNISH HOUND (51) | 3 | |
BEAGLE / BEAGLE (161) | 12 | 12:10 |
EESTI HAGIJAS / ESTONIAN HOUND (366) | 4 | |
BASSET HOUND / BASSET HOUND (163) | 2 | |
YORKSHIRE’I TERJER / YORKSHIRE TERRIER (86) | 9 | 13:00 |
Kokku / Total | 73 | |
RING 7 | ||
Kohtunik / Judge: Marko Lepasaar, Eesti | ||
AUSTRAALIA TERJER / AUSTRALIAN TERRIER (8) | 1 | 10:00 |
AUSTRAALIA SIIDITERJER / AUSTRALIAN SILKY TERRIER (236) | 1 | |
PARSON RUSSELL’I TERJER / PARSON RUSSELL TERRIER (339) | 3 | |
JACK RUSSELL’I TERJER / JACK RUSSELL TERRIER (345) | 10 | |
ŠOTI TERJER / SCOTTISH TERRIER (73) | 5 | 10:40 |
WEST HIGHLANDI TERJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) | 4 | |
CAIRNI TERJER / CAIRN TERRIER (4) | 5 | |
BRASIILIA TERJER / BRAZILIAN TERRIER (341) | 6 | 11:20 |
FOKSTERJER, KARMIKARVALINE / FOX TERRIER, WIRE (169) | 5 | |
IIRI PEHMEKARVALINE NISUTERJER / IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER (40) | 2 | |
IIRI TERJER / IRISH TERRIER (139) | 1 | |
WELSHI TERJER / WELSH TERRIER (78) | 5 | 12:00 |
AIREDALE’I TERJER / AIREDALE TERRIER (7) | 3 | |
BEDLINGTONI TERJER / BEDLINGTON TERRIER (9) | 5 | |
RODEESIA RIDGEBACK / RHODESIAN RIDGEBACK (146) | 9 | 12:35 |
BELGIA LAMBAKOER GROENENDAEL / BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL (15) | 1 | |
PEKINGI KOER / PEKINGESE (207) | 1 | |
SHIH TZU / SHIH TZU (208) | 3 | 13:05 |
LHASA APSO / LHASA APSO (227) | 3 | |
Kokku / Total | 73 | |
RING 8 | ||
Kohtunik / Judge: Kerli Liivand, Eesti | ||
BASENJI / BASENJI (43) | 19 | 10:00 |
SHIBA / SHIBA (257) | 6 | 10:55 |
AKITA / AKITA (255) | 4 | |
ALASKA MALAMUUT / ALASKAN MALAMUTE (243) | 6 | |
AMEERIKA AKITA / AMERICAN AKITA (344) | 1 | 11:40 |
SAMOJEEDI KOER / SAMOYED (212) | 14 | |
SAKSA KESKMINE SPITS must & pruun / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ black & brown (97) | 3 | 12:20 |
SAKSA KESKMINE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 5 | |
SAKSA KESKMINE SPITS valge / GERMAN MEDIUM SIZE SPITZ white (97) | 1 | |
SAKSA VÄIKE SPITS must & pruun / GERMAN MINIATURE SPITZ black & brown (97) | 5 | 12:45 |
SAKSA VÄIKE SPITS oranz & hall & uued värvused / GERMAN MINIATURE SPITZ orange & grey & other colours (97) | 9 | |
SAKSA VÄIKE SPITS valge / GERMAN MINIATURE SPITZ white (97) | 3 | |
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS / GERMAN SPITZ POMERANIAN (97) | 6 | 13:30 |
Kokku / Total | 82 | |
RING 9 | ||
Kohtunik / Judge: Liam Moran, Ireland | ||
BULLTERJER / BULL TERRIER (11) | 5 | 10:00 |
STAFFORDSHIRE’I BULLTERJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) | 25 | |
AMEERIKA STAFFORDSHIRE’I TERJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) | 24 | 11:25 |
FRIISI LINNUKOER / STABIJHOUN (222) | 1 | 12:30 |
MÜNSTERLANDI VÄIKE LINNUKOER / KLEINER MÜNSTERLÄNDER (102) | 1 | |
SAKSA LÜHIKARVALINE LINNUKOER / GERMAN SHORT-HAIRED POINTING DOG (119) | 2 | |
UNGARI LÜHIKARVALINE LINNUKOER / HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA) (57) | 4 | |
ITAALIA LINNUKOER / ITALIAN POINTING DOG (202) | 1 | |
INGLISE SETTER / ENGLISH SETTER (2) | 4 | |
IIRI PUNA-VALGE SETTER / IRISH RED AND WHITE SETTER (330) | 2 | 13:05 |
IIRI PUNANE SETTER / IRISH RED SETTER (120) | 16 | |
Kokku / Total | 85 | |
RING 10 | ||
Kohtunik / Judge: Maire Tõnurist, Eesti | ||
ITAALIA VÄIKEHURT / ITALIAN SIGHTHOUND (200) | 4 | 10:00 |
AZAWAKH / AZAWAKH (307) | 1 | |
SALUKI / SALUKI (269) | 16 | |
ARAABIA HURT – SLOUGHI / SLOUGHI (188) | 2 | 10:55 |
AFGANISTANI HURT / AFGHAN HOUND (228) | 1 | |
KÄÄBUSBULLTERJER / MINIATURE BULL TERRIER (359) | 6 | |
AUSTRAALIA LAMBAKOER / AUSTRALIAN SHEPHERD (342) | 13 | |
COLLIE, LÜHIKARVALINE / COLLIE SMOOTH (296) | 5 | 11:55 |
COLLIE, PIKAKARVALINE / COLLIE ROUGH (156) | 4 | |
Kokku / Total | 52 | |
Kohtunik / Judge: Lilian Pajulaid, Eesti | ||
MOPS / PUG (253) | 6 | 12:20 |
BOSTONI TERJER / BOSTON TERRIER (140) | 4 | |
PRANTSUSE BULDOG / FRENCH BULLDOG (101) | 16 | 12:50 |
HIINA HARJASKOER / CHINESE CRESTED DOG (288) | 5 | 13:35 |
MALTA BICHON / MALTESE (65) | 2 | |
TIIBETI TERJER / TIBETAN TERRIER (209) | 1 | |
Kokku / Total | 34 | |
RING 11 | ||
Kohtunik / Judge: Jan Ryk, Poland | ||
SIBERI HUSKY / SIBERIAN HUSKY (270) | 13 | 10:00 |
GRÖÖNI KOER / GREENLAND DOG (274) | 1 | |
SOOME LAPIKOER / FINNISH LAPPONIAN DOG (189) | 1 | 10:40 |
SOOME PÜSTKÕRV / FINNISH SPITZ (49) | 1 | |
HALL NORRA PÕDRAKOER / NORWEGIAN ELKHOUND GREY (242) | 1 | |
ISLANDI LAMBAKOER / ICELANDIC SHEEPDOG (289) | 3 | |
JAKUUDI LAIKA / YAKUTIAN LAIKA (365) | 6 | |
LAPI POROKOER / LAPPONIAN HERDER (284) | 1 | 11:10 |
JÄMTLANDI KOER / JÄMTHUND (42) | 6 | |
LÄÄNE-GÖTA SPITS / SWEDISH VALLHUND (14) | 1 | |
CHOW CHOW / CHOW CHOW (205) | 7 | 11:30 |
SHIKOKU / SHIKOKU (319) | 1 | |
MEHHIKO KARVUTU KOER, KESKMINE / XOLOITZCUINTLE, INTERMEDIATE (234) | 1 | |
MEHHIKO KARVUTU KOER, VÄIKE / XOLOITZCUINTLE, MINIATURE (234) | 1 | |
PERUU KARVUTU KOER, VÄIKE / PERUVIAN HAIRLESS DOG, MINIATURE (310) | 1 | |
TAI BANGKAEWI KOER / THAI BANGKAEW DOG (358) | 1 | 12:00 |
TAI RIDGEBACK / THAI RIDGEBACK DOG (338) | 6 | |
ETNA CIRNECO / CIRNECO DELL’ETNA (199) | 2 | |
VAARAOKOER / PHARAOH HOUND (248) | 2 | |
PORTUGALI PODENGO (VÄIKE), LÜHIKE JA SILE / PORTUGUESE WARREN HOUND MINIATURE, SHORT AND SMOOTH (94) | 1 | 12:30 |
HIRVEKOER / DEERHOUND (164) | 2 | |
IIRI HUNDIKOER / IRISH WOLFHOUND (160) | 2 | |
WHIPPET / WHIPPET (162) | 24 | |
Kokku / Total | 85 |
kuni 15.05.2023 EKL liige (member) / mitte liige (non-member) | 16.05-24.07.2023 EKL liige (member) / mitte liige (non-member) | 25.07-04.08.2023 EKL liige (member)/ mitte liige (non-member) | |
---|---|---|---|
Beebi, kutsikas/Baby, Puppy | 28/38** | 28/38** | 40/50** |
Veteran/Veteran | 33/43** | 35/45** | 60/70** |
Koer/Dog | 40/50** | 50/60** | 60/70** |
Juunior Händler, paar/Junior Handler, Brace | 15/20** | 15/20** | 25/30** |
Kasvatajad, järglased*/Breeders, Progeny* | tasuta | tasuta | tasuta |
** NB! All prices are for 1 show |
*Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt registreerunud koerte arvule (3-5 koera). Järglasteklass registreeritakse registreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale automaatselt vastavalt registreerunud järglaste arvule (3-5 koera).
NB! Eesti hagijatele on näitusele registreerimine TASUTA.
Reklaam online-kataloogis (tähtaeg 04.08.2023): 1 lk – 35 €; 1⁄2 lk – 26 €
Veebis http://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis
Eesti Kennelliidu büroos, Alajaama 8, 11314 Tallinn
e-maili teel show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, koopia tõutunnistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifikaadi koopiad ja maksekorralduse koopia (maksekorraldusele märkida ”August RV 2023”, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi)
Osalemistasu tasuda: Swedbank EE522200221007123183; SEB EE571010052044654007; AS LHV Pank EE877700771005050067 saaja: Eesti Kennelliit
NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Palun kontrollige oma makse kohalejõudmist!
[divi_library_layout id=”60571″]
[divi_library_layout id=”60580″]
Beebiklass: koerad vanuses 4 – 6 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Beebi.
Kutsikaklass: koerad vanuses 6 – 9 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Kutsikas.
Juuniorklass: koerad vanuses 9 – 18 kuud. Võistlevad JUN SERT’ile, JUN CACIB’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.
Noorteklass: koerad vanuses 15-24 kuud. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Avaklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimiseks peab koer olema läbinud FCI poolt nõutud tõukohased töökatsed. Koopia F.C.I. töösertifikaadist peab olema lisatud registreerimisavaldusele.
Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimisavaldusele peab lisama koera tšempionidiplomi koopia.
Veteraniklass: koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad VET-SERT’ile, VET CACIB’ile, Tõu Parima Veterani ja Tõu Parima tiitlile.
Kasvatajaklass: võistlevad kasvatajad 3- 5 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim kasvatajarühm.
Järglasteklass: võistleb aretusisane või – emane koos 3-5 järglasega, kes on vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik järglased peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim järglasterühm.
Paaride võistlus: ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnev paar, keda esitab üks händler. Mõlemad koerad peavad olema vanemad kui 9 kuud. Mõlemad koerad peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim paar.
Lisavõistlused:
Juuniorhändler: 10 – 13-aastased (noorem vanuserühm) ja 14 – 17-aastased (vanem vanuserühm).
Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu (lisainfo: näituste eeskirja lisa 2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). Koerad, kelle kõrvad ja/või saba on kupeeritud ja on sündinud peale 01.08.2013 ei või näitusel osaleda.
19.08.2023 Laupäev / Saturday | 20.08.2023 Pühapäev / Sunday | ||||
8.00- | Sissepääs näitusele / Entry to show | 8.00- | Sissepääs näitusele / Entry to show | ||
9.45- | Näituse avamine / Show opening | 9.45- | Näituse avamine / Show opening | ||
10.00- | Töö algus ringides / Judging in rings | 10.00- | Töö algus ringides / Judging in rings | ||
14.00- | Lõppvõistlused / Final competitions: | 14.30- | Lõppvõistlused / Final competitions: | ||
Kohtunik / Judge | Kohtunik / Judge | ||||
Juunior händler /Junior handling | Kerli Liivand | Juunior händler /Junior handling | Heather Langfeld | ||
Parim kasvatajaklass/ Best breederclass | Kerli Liivand | Rühm 8 / Group 8 | Krzysztof Czechowski | ||
Parim järglasteklass/ Best progenyclass | Krzysztof Czechowski | Rühm 7 / Group 7 | Liam Moran | ||
Parim paar/ Best brace | Lilian Pajulaid | Rühm 3 / Group 3 | Krzysztof Czechowski | ||
Parim beebi/ Best baby | Dick Baars | Parim paar /Best brace | Liam Moran | ||
Parim kutsikas/ Best puppy | Judit Beke | Parim kasvatajaklass /Best breederclass | Heather Langfeld | ||
Parim veteran /Best veteran | Jose Homem De Mello | Parim järglasteklass /Best progenyclass | Maire Tõnurist | ||
Rühm 1 / Group 1 | Marko Lepasaar | Parim beebi /Best baby | Lilian Pajulaid | ||
Rühm 2 / Group 2 | Dick Baars | Parim kutsikas /Best puppy | Kerli Liivand | ||
Rühm 3 / Group 3 | Liam Moran | Parim veteran /Best veteran | Dick Baars | ||
Rühm 4 / Group 4 | Maire Tõnurist | Rühm 1 / Group 1 | Heather Langfeld | ||
Rühm 5 / Group 5 | Ivo Ingraffia | Rühm 2 / Group 2 | Ivo Ingraffia | ||
Rühm 6 / Group 6 | Jan Ryk | Rühm 4 / Group 4 | Ivo Ingraffia | ||
Rühm 7 / Group 7 | Jan Ryk | Rühm 5 / Group 5 | Jan Ryk | ||
Rühm 8 / Group 8 | Judit Beke | Rühm 6 / Group 6 | Jose Homem De Mello | ||
Rühm 9 / Group 9 | Jose Homem De Mello | Rühm 9 / Group 9 | Judit Beke | ||
Rühm 10 / Group 10 | Marko Lepasaar | Rühm 10 / Group 10 | Maire Tõnurist | ||
Parim juunior /Best junior | Marko Lepasaar | Parim juunior /Best junior | Heather Langfeld | ||
Näituse kauneim koer / Best In Show | Heather Langfeld | Näituse kauneim koer / Best In Show | Jose Homem De Mello |
Ringide ajakava / Rings Schedule | ||
Pühapäev / Sunday 20.08.2023 | ||
RING 1 | ||
Kohtunik / Judge: Judit Beke, Hungary | ||
KIHARAKARVALINE RETRIIVER / CURLY COATED RETRIEVER (110) | 1 | 10:00 |
SILEDAKARVALINE RETRIIVER / FLAT COATED RETRIEVER (121) | 9 | |
KULDNE RETRIIVER / GOLDEN RETRIEVER (111) | 28 | 10:30 |
NOVA SCOTIA RETRIIVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (312) | 7 | 11:45 |
CHESAPEAKE BAY RETRIIVER / CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) | 1 | |
PORTUGALI VEEKOER / PORTUGUESE WATER DOG (37) | 5 | |
ROMAGNA VEEKOER / ROMAGNA WATER DOG (298) | 1 | 12:20 |
WELSHI SPRINGERSPANJEL / WELSH SPRINGER SPANIEL (126) | 5 | |
SUUR PUUDEL aprikoos & hall & punane / STANDARD POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 5 | |
SUUR PUUDEL must & pruun & valge / STANDARD POODLE black & brown & white (172) | 2 | 12:50 |
VÄIKE PUUDEL aprikoos & hall & punane / MEDIUM SIZE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 3 | |
VÄIKE PUUDEL must & pruun & valge / MEDIUM SIZE POODLE black & brown & white (172) | 5 | |
KÄÄBUSPUUDEL aprikoos & hall & punane / MINIATURE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 6 | |
